| Рязань отпр. | Епихино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:11 | 31 м | № 593( ежедневно ) | Пронюшкин А.А.Пронюшкин А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:50 | 08:35 | 45 м | № 127( по будням ) | АгротранссервисАгротранссервис | по будням | Маршрут | ||||
| 09:15 | 10:00 | 45 м | № 127( ежедневно ) | АгротранссервисАгротранссервис | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 11:00 | 11:56 | 56 м | № 581( пн, ср, пт ) | АгротранссервисАгротранссервис | пн, ср, пт | Маршрут | ||||
| 11:30 | – | № 525( ежедневно ) | Кораблинское АТПКораблинское АТП | ежедневно | Маршрут | |||||
| 11:50 | 12:35 | 45 м | № 127( ежедневно ) | АгротранссервисАгротранссервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:00 | 12:46 | 46 м | № 524( ежедневно ) | Ряжское АТПРяжское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:00 | – | № 578( ежедневно ) | Ряжское АТПРяжское АТП | ежедневно | Маршрут | |||||
| 13:45 | 14:16 | 31 м | № 593( ежедневно ) | Пронюшкин А.А.Пронюшкин А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:30 | 15:26 | 56 м | № 581( сб ) | АгротранссервисАгротранссервис | сб | Маршрут | ||||
| 15:10 | 15:55 | 45 м | № 127( по будням ) | АгротранссервисАгротранссервис | по будням | Маршрут | ||||
| 16:00 | 16:45 | 45 м | № 127( ежедневно ) | АгротранссервисАгротранссервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:15 | – | № 525( ежедневно ) | Кораблинское АТПКораблинское АТП | ежедневно | Маршрут | |||||
| 16:30 | 17:26 | 56 м | № 581( пн, ср, пт, вс ) | АгротранссервисАгротранссервис | пн, ср, пт, вс | Маршрут | ||||
| 16:55 | 17:13 | 18 м | № 593( ежедневно ) | Ряжское АТПРяжское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:20 | – | № 578( пн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Ряжское АТПРяжское АТП | пн, вт, ср, чт, сб, вс | Маршрут | |||||
| 17:20 | – | № 578( пт ) | Ряжское АТПРяжское АТП | пт | Маршрут | |||||
| 18:30 | 19:16 | 46 м | № 524( вс ) | Ряжское АТПРяжское АТП | вс | Маршрут | ||||
| 19:15 | 20:00 | 45 м | № 127( ежедневно ) | АгротранссервисАгротранссервис | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет