| Саранск отпр. | Ромоданово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:21 | 07:08 | 47 м | № 537( сб ) | Мамаев С.А. | сб | Маршрут | ||||
| 06:49 | 07:24 | 35 м | № 526( ежедневно ) | МордовавтотрансМордовавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:19 | 08:01 | 42 м | № 238( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Мамаев С.А. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:41 | 08:20 | 39 м | № 242( сб ) | Егоров С.Ю.Егоров С.Ю. | сб | Маршрут | ||||
| 10:01 | 10:40 | 39 м | № 206( по выходным ) | МордовавтотрансМордовавтотранс | по выходным | Маршрут | ||||
| 11:20 | 11:51 | 31 м | № 238( ежедневно ) | Мамаев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:04 | 12:43 | 39 м | № 242( сб ) | Егоров С.Ю.Егоров С.Ю. | сб | Маршрут | ||||
| 14:04 | 14:40 | 36 м | № 526( ежедневно ) | МордовавтотрансМордовавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:15 | 14:55 | 40 м | № 206( по выходным ) | МордовавтотрансМордовавтотранс | по выходным | Маршрут | ||||
| 14:30 | 15:17 | 47 м | № 537( пт, вс ) | Мамаев С.А. | пт, вс | Маршрут | ||||
| 14:42 | 15:11 | 29 м | № 238( ежедневно ) | Мамаев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:11 | 15:50 | 39 м | № 242( пт ) | Егоров С.Ю.Егоров С.Ю. | пт | Маршрут |
Здесь пока ничего нет