Сая отпр. | Берёзовка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 08:30 | 1 ч | № 10( пн, ср, чт, пт ) | Чистый Город - Березовка | пн, ср, чт, пт | Маршрут | ||||
07:30 | 08:15 | 45 м | № 14( ср, чт ) | Водоканал | ср, чт | Маршрут | ||||
13:20 | 14:20 | 1 ч | № 10( чт ) | Водоканал | чт | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
13:30 | 14:30 | 1 ч | № 10( пн ) | Водоканал | пн | Маршрут | ||||
13:45 | 14:45 | 1 ч | № 10( ср ) | Водоканал | ср | Маршрут | ||||
15:00 | 16:00 | 1 ч | № 10( пт, вс ) | Водоканал | пт, вс | Маршрут | ||||
18:45 | 19:45 | 1 ч | № 10( пт ) | Водоканал | пт | Маршрут |
Здесь пока ничего нет
ООО «НТТ» использует файлы cookies (куки), для проведения аудита и сбора статистической информации, чтобы оптимизировать работу и функциональность этого сайта, сделать его более удобным для вас. Продолжая пользоваться сайтом www.tutu.ru, вы даете согласие на использование файлов cookies (куки). Подробнее о том, как мы используем эти данные, можно узнать в Политика cookies.