| Семилужки отпр. | Томск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 08:20 | 55 м | № 515( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:26 | 09:05 | 39 м | № 506( ежедневно ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:27 | 09:20 | 53 м | № 516( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:25 | 10:20 | 55 м | № 515( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:27 | 12:20 | 53 м | № 516( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:25 | 14:20 | 55 м | № 515( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:25 | 15:20 | 55 м | № 515( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:27 | 16:20 | 53 м | № 516( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:25 | 17:20 | 55 м | № 515( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:35 | 18:30 | 55 м | № 517( вт, чт, сб ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | вт, чт, сб | Маршрут | ||||
| 18:27 | 19:20 | 53 м | № 516( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:20 | 20:15 | 55 м | № 517( вс ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | вс | Маршрут | ||||
| 19:26 | 20:05 | 39 м | № 506( ежедневно ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:25 | 21:20 | 55 м | № 515( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет