| Шаманаева отпр. | Трактовая приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 12:38 | 3 ч 13 м | № 607( 1 д через 1 д ) | Готаидзе Н.Г.Готаидзе Н.Г. | 1 д через 1 д | № 607( ост. Шаманаева – ост. Поворот на Трактовую1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 10:05 | 12:39 | 2 ч 34 м | № 605( 1 д через 1 д ) | Цихоцкий Д.И.Цихоцкий Д.И. | 1 д через 1 д | № 605( ост. Шаманаева – ост. Поворот на Трактовую1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 11:10 | 14:00 | 2 ч 50 м | № 606( 1 д через 1 д ) | Лебедев В.Н.Лебедев В.Н. | 1 д через 1 д | № 606( ост. Шаманаева – ост. Поворот на Трактовую1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:15 | 14:40 | 2 ч 25 м | № 821( ежедневно ) | ООО ИркутскТрансАвто | ежедневно | № 821( ост. Шаманаева – ост. Поворот на Трактовуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:34 | 16:52 | 3 ч 18 м | № 625( ежедневно ) | Дуберштейн А.Л.Дуберштейн А.Л. | ежедневно | № 625( ост. Шаманаева – ост. Трактоваяежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:20 | 17:56 | 2 ч 36 м | № 599( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 599( ост. Шаманаева – ост. Поворот на Трактовуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:34 | 19:52 | 3 ч 18 м | № 625( ежедневно ) | Дуберштейн А.Л.Дуберштейн А.Л. | ежедневно | № 625( ост. Шаманаева – ост. Трактоваяежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:50 | 20:50 | 3 ч | № 641( ежедневно ) | Автоколонна 1880 | ежедневно | № 641( ост. Шаманаева – ост. Поворот на Трактовуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:45 | 21:10 | 2 ч 25 м | № 821( ежедневно ) | ООО ИркутскТрансАвто | ежедневно | № 821( ост. Шаманаева – ост. Поворот на Трактовуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:55 | 22:32 | 2 ч 37 м | № 608( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 608( ост. Шаманаева – ост. Поворот на Трактовуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:55 | 00:32 | 2 ч 37 м | № 608( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 608( ост. Шаманаева – ост. Поворот на Трактовуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:50 | 02:00 | 3 ч 10 м | № 604( 1 д через 1 д ) | Готаидзе Н.Г.Готаидзе Н.Г. | 1 д через 1 д | № 604( ост. Шаманаева – ост. Поворот на Трактовую1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 23:10 | 01:47 | 2 ч 37 м | № 608( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 608( ост. Шаманаева – ост. Поворот на Трактовуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 23:30 | – | № 610( 1 д через 1 д ) | Цихоцкий Д.И.Цихоцкий Д.И. | 1 д через 1 д | № 610( ост. Шаманаева – ост. Поворот на Трактовую1 д через 1 д ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет