| Шапкино отпр. | Верх-Подъёмная приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | 05:31 | 2 ч 41 м | № 519( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 519( поворот – ост. Поворот на Верх-Подъёмнуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:20 | 12:01 | 2 ч 41 м | № 519о( ежедневно ) | Енисейское АТПЕнисейское АТП | ежедневно | № 519о( поворот – ост. Поворот на Верх-Подъёмнуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:20 | 15:01 | 2 ч 41 м | № 519о( ежедневно ) | Енисейское АТПЕнисейское АТП | ежедневно | № 519о( поворот – ост. Поворот на Верх-Подъёмнуюежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 13:50 | 16:31 | 2 ч 41 м | 2 перевозчика | ежедневно | поворот – ост. Поворот на Верх-Подъёмную | Маршрут | ||||
| 15:20 | 18:01 | 2 ч 41 м | № 519о( ежедневно ) | Енисейское АТПЕнисейское АТП | ежедневно | № 519о( поворот – ост. Поворот на Верх-Подъёмнуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:50 | 22:31 | 2 ч 41 м | № 519о( ежедневно ) | Енисейское АТПЕнисейское АТП | ежедневно | № 519о( поворот – ост. Поворот на Верх-Подъёмнуюежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет