| Шеметово отпр. | Красная Сторожка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 05:18 | 13 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Новый – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:05 | 05:18 | 13 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:05 | 05:18 | 13 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:41 | 07:00 | 19 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:16 | 07:31 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( ост. Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:16 | 07:31 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( ост. Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:16 | 07:31 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:36 | 07:50 | 14 м | № 159( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 159( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:48 | 08:07 | 19 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Сахарово (по требованию) – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:48 | 08:07 | 19 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:40 | 08:55 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( ост. Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:40 | 08:55 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( ост. Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:40 | 08:55 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:51 | 09:10 | 19 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 09:50 | 15 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( Новый – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 09:50 | 15 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 09:50 | 15 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:55 | 10:10 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:55 | 10:10 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( ост. Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:55 | 10:10 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( ост. Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:36 | 10:55 | 19 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:36 | 10:55 | 19 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Сахарово (по требованию) – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:10 | 11:25 | 15 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:10 | 11:25 | 15 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Новый – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:10 | 11:25 | 15 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:50 | 12:05 | 15 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:50 | 12:05 | 15 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( Новый – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:50 | 12:05 | 15 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:41 | 12:59 | 18 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:20 | 13:35 | 15 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:20 | 13:35 | 15 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Новый – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:20 | 13:35 | 15 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:46 | 14:00 | 14 м | № 159( ежедневно ) | МАП9 Долгопрудный | ежедневно | № 159( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:00 | 14:15 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( ост. Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:00 | 14:15 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( ост. Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:00 | 14:15 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:30 | 14:45 | 15 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:30 | 14:45 | 15 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:30 | 14:45 | 15 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( Новый – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:56 | 15:15 | 19 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 16:05 | 15 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Новый – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 16:05 | 15 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 16:05 | 15 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:30 | 16:45 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( ост. Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:30 | 16:45 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( ост. Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:30 | 16:45 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:36 | 16:55 | 19 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:45 | 18:00 | 15 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Новый – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:45 | 18:00 | 15 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:45 | 18:00 | 15 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( ост. Новый – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:31 | 18:50 | 19 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:36 | 19:55 | 19 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:40 | 19:55 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( ост. Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:40 | 19:55 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:40 | 19:55 | 15 м | № 060( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 060( ост. Новый – ост. Поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:34 | 20:50 | 16 м | № 040( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 040( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:58 | 21:15 | 17 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Сахарово (по требованию) – ост. Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:58 | 21:15 | 17 м | № 041( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 041( Сахарово – Красная сторожкаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет