Автобус Шихазаны → Кошноруй: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до КошноруяЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Шихазанов в Кошноруя
на 2025 год, на которые
можно купить билеты онлайн – кликните
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если указанный фильтр
не выбран, вы увидите
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая автобусы,
проходящие
через Шихазаны.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в бежевом кружочке.Также отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления автобуса:
вечер-ночь-утро-день и точкам отправления
из Шихазанов
и прибытия в Кошноруя.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
выбрать
автобусные билеты на
заданную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
просмотреть
все промежуточные остановки
рейса,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 24 сентября 2024
Шихазаны отпр. | Кошноруй приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 05:57 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
05:58 | 06:12 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
06:18 | 06:32 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:33 | 06:47 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
06:43 | 06:57 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
06:59 | 07:21 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
07:13 | 07:35 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
07:23 | 07:37 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
07:35 | 07:49 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
07:42 | 07:51 | 9 м | № 653(ежедневно) | Захаров И.Н. | ежедневно | № 653(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
07:51 | 08:13 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
07:54 | 08:08 | 14 м | № 653(ежедневно) | Беляев З.А.Беляев З.А. | ежедневно | № 653(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
08:09 | 08:31 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
08:24 | 08:46 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
08:35 | 08:57 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
08:44 | 09:06 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
08:52 | 09:06 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
09:12 | 09:34 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
09:18 | 09:32 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
09:30 | 09:39 | 9 м | № 543(ежедневно) | Аксаков В.В. | ежедневно | № 543(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
09:39 | 10:01 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
10:00 | 10:22 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
10:13 | 10:27 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
10:30 | 10:52 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
10:43 | 11:05 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
10:48 | 11:02 | 14 м | № 633(ежедневно) | Беляев В.А. | ежедневно | № 633(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
10:56 | 11:18 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
11:19 | 11:41 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
11:28 | 11:42 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
11:45 | 11:59 | 14 м | № 633(пн, вт, чт, пт, сб) | Беляев В.А. | пн, вт, чт, пт, сб | № 633(пн, вт, чт, пт, сб) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
11:54 | 12:16 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
12:13 | 12:35 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
12:17 | 12:31 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
12:28 | 12:42 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
12:44 | 12:58 | 14 м | № 534(ежедневно) | Беляев З.А.Беляев З.А. | ежедневно | № 534(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
12:44 | 12:58 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
13:09 | 13:31 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
13:20 | 13:42 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
13:44 | 14:06 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
14:01 | 14:15 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
14:14 | 14:28 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
14:28 | 14:50 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
14:39 | 15:01 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
14:45 | 14:59 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
14:47 | 14:56 | 9 м | № 543(ежедневно) | Аксаков В.В. | ежедневно | № 543(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
15:04 | 15:26 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
15:18 | 15:29 | 11 м | № 543(пн, чт, пт, сб, вс) | ПилигримПилигрим | пн, чт, пт, сб, вс | № 543(пн, чт, пт, сб, вс) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
15:38 | 16:00 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
15:49 | 16:03 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
16:09 | 16:31 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
16:19 | 16:41 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
16:25 | 16:39 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
16:35 | 16:44 | 9 м | № 543(ежедневно) | Аксаков В.В. | ежедневно | № 543(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
16:38 | 16:52 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
16:53 | 17:07 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
17:04 | 17:18 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
17:08 | 17:16 | 8 м | № 543(пн, вт, ср, чт, пт, вс) | Аксаков В.В. | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 543(пн, вт, ср, чт, пт, вс) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
17:33 | 17:47 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
17:53 | 18:15 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
18:05 | 18:16 | 11 м | № 534(вс) | Беляев З.А.Беляев З.А. | вс | № 534(вс) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
18:24 | 18:46 | 22 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
18:38 | 18:52 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
18:58 | 19:12 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
19:20 | 19:34 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут | |||
19:50 | 20:04 | 14 м | № 511(ежедневно) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 511(ежедневно) ост. Поворот на Шихазаны – ост. Поворот на Кошноруй | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 24 сентября 2024
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Шихазаны – Кошноруй
- Посмотреть маршрут автобуса Шихазаны – Кошноруй
- Посмотреть расписание автобусов Шихазаны
Информация о расписании автобусов Шихазаны – Кошноруй
В расписании автобусов из Шихазанов в Кошноруя насчитывается 65 рейсов 5 перевозчиков.
Какое время отправления/прибытия
Первый автобус отправляется из Шихазанов в 05:43 и приезжает в Кошноруя в 05:57.Последний – выезжает в 19:50 и добирается в место назначения в 20:04.Какое расстояние от точки отправления до точки прибытия?
Оптимальное время в пути примерно 8 м. Тем не менее, продолжительность поездки периодически меняется в связи с ситуацией на дороге. Так же до того как бронировать билет, рекомендуем прочитать отзывы о поездках и учесть рейтинг перевозчика: уровень сервиса на разных рейсах может существенно отличаться.Маршруты из Шихазанов в Кошноруя видны на карте. Время в дороге и число остановок у разных перевозчиков отличается, выбирайте для себя наиболее оптимальный.Здесь пока ничего нет