| Широкое отпр. | Мизино-Лапшиновка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:02 | 09:03 | 1 ч 1 м | № 231( ежедневно ) | МежгородтрансМежгородтранс | ежедневно | № 231( ост. Широкое – ост. Мизино-Лапшиновкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:02 | 14:03 | 1 ч 1 м | № 231( ежедневно ) | МежгородтрансМежгородтранс | ежедневно | № 231( ост. Широкое – ост. Мизино-Лапшиновкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:02 | 18:03 | 1 ч 1 м | № 231( ежедневно ) | МежгородтрансМежгородтранс | ежедневно | № 231( ост. Широкое – ост. Мизино-Лапшиновкаежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 18:10 | 18:30 | 20 м | № 234( ежедневно ) | МежгородтрансМежгородтранс | ежедневно | № 234( ост. Широкое – ост. Мизино-Лапшиновкаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет