| Шубёнка отпр. | Плешково приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:26 | 06:43 | 17 м | № 530( ежедневно ) | Медведев А.А.Медведев А.А. | ежедневно | № 530( ост. Сады Труженик – поворот на Плешковоежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:08 | 07:25 | 17 м | № 242( по будням ) | Фаюстов В.Н.Фаюстов В.Н. | по будням | № 242( ост. Сады Труженик – поворот на Плешковопо будням ) | Маршрут | |||
| 08:38 | 08:55 | 17 м | № 242( по выходным ) | Фаюстов В.Н.Фаюстов В.Н. | по выходным | № 242( ост. Сады Труженик – поворот на Плешковопо выходным ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 16:01 | 16:19 | 18 м | № 530( пт, вс ) | Медведев А.А.Медведев А.А. | пт, вс | № 530( ост. Сады Труженик – поворот на Плешковопт, вс ) | Маршрут | |||
| 16:25 | 16:50 | 25 м | № 860( пн, чт, пт, сб, вс ) | При-МарПри-Мар | пн, чт, пт, сб, вс | № 860( ост. Сады Труженик – поворот на Плешковопн, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет