| Шумерля отпр. | Порецкое приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:45 | 2 ч 5 м | № 1796( вт, сб ) | ПопутчикПопутчик | вт, сб | Маршрут | ||||
| 07:35 | 08:32 | 57 м | № 4845( ежедневно ) | АльбатросАльбатрос | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:55 | 09:42 | 47 м | № 535( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:13 | 11:30 | 1 ч 17 м | № 2190( 1 д через 1 д ) | Быков А.И.Быков А.И. | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 10:13 | 11:05 | 52 м | № 5396( 1 д через 1 д ) | МордовавтотрансМордовавтотранс | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 11:00 | 11:52 | 52 м | № 7808( ежедневно ) | Мигунов Ю.Е.Мигунов Ю.Е. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:36 | 13:02 | 26 м | № 535( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:22 | 14:53 | 31 м | № 535( ежедневно ) | Акимов А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:14 | 15:39 | 25 м | № 535( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Акимов А.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 17:15 | 18:02 | 47 м | № 569( ежедневно ) | Мигунов Ю.Е.Мигунов Ю.Е. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:55 | 18:24 | 29 м | № 535( ежедневно ) | Скворцов А.В.Скворцов А.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:30 | 18:59 | 29 м | № 535( ежедневно ) | Скворцов А.В.Скворцов А.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:25 | 20:18 | 53 м | № 569( ежедневно ) | Мигунов Ю.Е.Мигунов Ю.Е. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:30 | 21:00 | 1 ч 30 м | № 4939( пн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Мигунов Ю.Е.Мигунов Ю.Е. | пн, вт, ср, чт, сб, вс | № 4939( поворот на город – ост. Поворот на Порецкое (СК Сура)пн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет