| Сидоровка отпр. | Прудное приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:02 | 47 м | № 256( пн ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | пн | № 256( Сидоровка – ост. Прудноепн ) | Маршрут | |||
| 06:45 | 07:32 | 47 м | № 256( ежедневно ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | ежедневно | № 256( Сидоровка – ост. Прудноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:45 | 08:32 | 47 м | № 256( ежедневно ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | ежедневно | № 256( Сидоровка – ост. Прудноеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:15 | 09:02 | 47 м | № 256( ежедневно ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | ежедневно | № 256( Сидоровка – ост. Прудноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:45 | 09:32 | 47 м | № 256( ежедневно ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | ежедневно | № 256( Сидоровка – ост. Прудноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:45 | 10:32 | 47 м | № 256( ежедневно ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | ежедневно | № 256( Сидоровка – ост. Прудноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:45 | 11:32 | 47 м | № 256( ежедневно ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | ежедневно | № 256( Сидоровка – ост. Прудноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:45 | 13:32 | 47 м | № 256( ежедневно ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | ежедневно | № 256( Сидоровка – ост. Прудноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:45 | 14:32 | 47 м | № 256( ежедневно ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | ежедневно | № 256( Сидоровка – ост. Прудноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:45 | 15:32 | 47 м | № 256( ежедневно ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | ежедневно | № 256( Сидоровка – ост. Прудноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:15 | 16:02 | 47 м | № 256( пт ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | пт | № 256( Сидоровка – ост. Прудноепт ) | Маршрут | |||
| 15:45 | 16:32 | 47 м | № 256( ежедневно ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | ежедневно | № 256( Сидоровка – ост. Прудноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 17:02 | 47 м | № 256( ежедневно ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | ежедневно | № 256( Сидоровка – ост. Прудноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:00 | 18:47 | 47 м | № 256( пт, вс ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | пт, вс | № 256( Сидоровка – ост. Прудноепт, вс ) | Маршрут | |||
| 18:45 | 19:32 | 47 м | № 256( ежедневно ) | Автоколонна 1288Автоколонна 1288 | ежедневно | № 256( Сидоровка – ост. Прудноеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет