| Симонова отпр. | Пушнятская приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:54 | 07:16 | 22 м | № 815( ежедневно ) | Вагайское ПАТВагайское ПАТ | ежедневно | № 815( деревня Симонова, Россия – ост. Поворот на Пушнятскуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:03 | 09:25 | 22 м | № 534( ежедневно ) | Вагайское ПАТВагайское ПАТ | ежедневно | № 534( поворот – ост. Поворот на Пушнятскуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:52 | 10:14 | 22 м | № 534( ежедневно ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | ежедневно | № 534( поворот – ост. Поворот на Пушнятскуюежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:38 | 11:00 | 22 м | № 534( ежедневно ) | Вагайское ПАТВагайское ПАТ | ежедневно | № 534( поворот – ост. Поворот на Пушнятскуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:07 | 12:40 | 33 м | № 811( ежедневно ) | Вагайское ПАТВагайское ПАТ | ежедневно | № 811( поворот – ост. Поворот на Пушнятскуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:04 | 14:26 | 22 м | № 815( ежедневно ) | Вагайское ПАТВагайское ПАТ | ежедневно | № 815( деревня Симонова, Россия – ост. Поворот на Пушнятскуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:03 | 16:25 | 22 м | № 534( ежедневно ) | Вагайское ПАТВагайское ПАТ | ежедневно | № 534( поворот – ост. Поворот на Пушнятскуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:22 | 17:44 | 22 м | № 534( ежедневно ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | ежедневно | № 534( поворот – ост. Поворот на Пушнятскуюежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:33 | 18:55 | 22 м | № 534( ежедневно ) | Вагайское ПАТВагайское ПАТ | ежедневно | № 534( поворот – ост. Поворот на Пушнятскуюежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет