Смена отпр. | Грибаново приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:42 | 08:33 | 1 ч 51 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Смена – д. Грибановоежедневно ) | Маршрут | |||
08:02 | 09:53 | 1 ч 51 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Смена – д. Грибановоежедневно ) | Маршрут | |||
09:17 | 11:08 | 1 ч 51 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Смена – д. Грибановоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:27 | 12:18 | 1 ч 51 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Смена – д. Грибановоежедневно ) | Маршрут | |||
11:37 | 13:28 | 1 ч 51 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Смена – д. Грибановоежедневно ) | Маршрут | |||
13:12 | 15:03 | 1 ч 51 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Смена – д. Грибановоежедневно ) | Маршрут | |||
14:27 | 16:18 | 1 ч 51 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Смена – д. Грибановоежедневно ) | Маршрут | |||
15:17 | 17:08 | 1 ч 51 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 502( ост. Смена – д. Грибановопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
15:57 | 17:48 | 1 ч 51 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Смена – д. Грибановоежедневно ) | Маршрут | |||
16:57 | 18:48 | 1 ч 51 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Смена – д. Грибановоежедневно ) | Маршрут | |||
18:02 | 19:53 | 1 ч 51 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Смена – д. Грибановоежедневно ) | Маршрут | |||
19:02 | 20:53 | 1 ч 51 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Смена – д. Грибановоежедневно ) | Маршрут | |||
20:22 | 22:13 | 1 ч 51 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Смена – д. Грибановоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет