| Смогири отпр. | Зайцево приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:02 | 07:13 | 11 м | № 233( ежедневно ) | ЯрцевперевозЯрцевперевоз | ежедневно | № 233( ост. Смогири (Смогири-2) – ост. Зайцево (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:47 | 08:58 | 11 м | № 233( ежедневно ) | ЯрцевперевозЯрцевперевоз | ежедневно | № 233( ост. Смогири (Смогири-2) – ост. Зайцево (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:27 | 10:38 | 11 м | № 233( ежедневно ) | ЯрцевперевозЯрцевперевоз | ежедневно | № 233( ост. Смогири (Смогири-2) – ост. Зайцево (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:07 | 12:18 | 11 м | № 233( ежедневно ) | ЯрцевперевозЯрцевперевоз | ежедневно | № 233( ост. Смогири (Смогири-2) – ост. Зайцево (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:42 | 13:53 | 11 м | № 233( ежедневно ) | ЯрцевперевозЯрцевперевоз | ежедневно | № 233( ост. Смогири (Смогири-2) – ост. Зайцево (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:27 | 15:38 | 11 м | № 233( ежедневно ) | ЯрцевперевозЯрцевперевоз | ежедневно | № 233( ост. Смогири (Смогири-2) – ост. Зайцево (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:02 | 17:13 | 11 м | № 233( ежедневно ) | ЯрцевперевозЯрцевперевоз | ежедневно | № 233( ост. Смогири (Смогири-2) – ост. Зайцево (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:22 | 19:33 | 11 м | № 233( пт, сб, вс ) | ЯрцевперевозЯрцевперевоз | пт, сб, вс | № 233( ост. Смогири (Смогири-2) – ост. Зайцево (поворот)пт, сб, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет