| Смольное отпр. | Чишма приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:06 | 08:15 | 9 м | № 887( ежедневно ) | Сосновское АТПСосновское АТП | ежедневно | № 887( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:48 | 09:50 | 2 м | № 204( ежедневно ) | МегаавтоМегаавто | ежедневно | № 204( ост. Поворот на Смольное – ост. Чишмаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:54 | 10:02 | 8 м | № 4678( ежедневно ) | Транс-ПлюсТранс-Плюс | ежедневно | № 4678( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:28 | 10:29 | 1 м | № 589( пт, сб, вс ) | Капустин К.С.Капустин К.С. | пт, сб, вс | № 589( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмупт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 10:32 | 10:40 | 8 м | № 589( ежедневно ) | Говорухин В.А.Говорухин В.А. | ежедневно | № 589( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:48 | 10:49 | 1 м | № 589( ежедневно ) | Урал-АвтоУрал-Авто | ежедневно | № 589( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:28 | 11:29 | 1 м | № 3215( ежедневно ) | Урал-АвтоУрал-Авто | ежедневно | № 3215( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:08 | 12:09 | 1 м | № 8483( ежедневно ) | Капустин К.С.Капустин К.С. | ежедневно | № 8483( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:38 | 12:39 | 1 м | № 589( ежедневно ) | Урал-АвтоУрал-Авто | ежедневно | № 589( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:28 | 13:29 | 1 м | № 3215( ежедневно ) | Урал-АвтоУрал-Авто | ежедневно | № 3215( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:59 | 14:07 | 8 м | № 4678( чт, пт ) | Транс-ПлюсТранс-Плюс | чт, пт | № 4678( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмучт, пт ) | Маршрут | |||
| 14:28 | 14:30 | 2 м | № 204( ежедневно ) | МегаавтоМегаавто | ежедневно | № 204( ост. Поворот на Смольное – ост. Чишмаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:38 | 14:39 | 1 м | № 8482( ежедневно ) | Капустин К.С.Капустин К.С. | ежедневно | № 8482( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:08 | 15:09 | 1 м | № 3215( ежедневно ) | Урал-АвтоУрал-Авто | ежедневно | № 3215( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:02 | 16:10 | 8 м | № 4678( ежедневно ) | Транс-ПлюсТранс-Плюс | ежедневно | № 4678( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:32 | 16:40 | 8 м | № 589( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | № 589( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:56 | 16:57 | 1 м | № 589( ежедневно ) | Говорухин В.А.Говорухин В.А. | ежедневно | № 589( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:03 | 17:05 | 2 м | № 844( ежедневно ) | Пермские автобусные линииПермские автобусные линии | ежедневно | № 844( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:22 | 17:30 | 8 м | № 589( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | № 589( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:53 | 17:55 | 2 м | № 204( ежедневно ) | МегаавтоМегаавто | ежедневно | № 204( ост. Поворот на Смольное – ост. Чишмаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:08 | 18:09 | 1 м | № 589( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | № 589( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:28 | 19:29 | 1 м | № 589( пн, вт, ср, пт, сб, вс ) | 3 перевозчика | пн, вт, ср, пт, сб, вс | № 589( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмупн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 20:32 | 20:40 | 8 м | № 589( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | № 589( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:38 | 20:39 | 1 м | № 589( пн, чт, пт, сб, вс ) | Говорухин В.А.Говорухин В.А. | пн, чт, пт, сб, вс | № 589( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмупн, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 21:28 | 21:29 | 1 м | № 589( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | № 589( ост. Поворот на Смольное – поворот на Чишмуежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет