| Соболево отпр. | Дубровка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:14 | 11:25 | 1 ч 11 м | № 332( пн, сб ) | ПУ Дмитровский ПогостПУ Дмитровский Погост | пн, сб | № 332( ост. Соболево-1 – Дубровка - 1пн, сб ) | Маршрут | |||
| 10:14 | 11:25 | 1 ч 11 м | № 332( вт, ср, сб, вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вт, ср, сб, вс | № 332( Соболево 1 – Дубровка - 1вт, ср, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 11:45 | 1 ч 10 м | № 327( ежедневно ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | ежедневно | № 327( Соболево 1 – Дубровка - 1ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:35 | 11:45 | 1 ч 10 м | № 327( ежедневно ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | ежедневно | № 327( Соболево 1 – Дубровка - 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:30 | 14:38 | 1 ч 8 м | № 327( ежедневно ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | ежедневно | № 327( Соболево 1 – Дубровка - 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:30 | 14:38 | 1 ч 8 м | № 327( ежедневно ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | ежедневно | № 327( Соболево 1 – Дубровка - 1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:24 | 20:32 | 1 ч 8 м | № 332( вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вс | № 332( Соболево 1 – Дубровка - 1вс ) | Маршрут | |||
| 19:29 | 20:40 | 1 ч 11 м | № 332( пн, ср, чт, сб ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | пн, ср, чт, сб | № 332( Соболево 1 – Дубровка - 1пн, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 20:10 | 21:20 | 1 ч 10 м | № 327( вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вс | № 327( Соболево 1 – Дубровка - 1вс ) | Маршрут | |||
| 20:10 | 21:20 | 1 ч 10 м | № 327( вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вс | № 327( Соболево 1 – Дубровка - 1вс ) | Маршрут | |||
| 20:13 | 21:25 | 1 ч 12 м | № 328( вт, ср, чт, пт, вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вт, ср, чт, пт, вс | № 328( Соболево 1 – Дубровка - 1вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 20:13 | 21:25 | 1 ч 12 м | № 328( вт, ср, чт, пт, вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вт, ср, чт, пт, вс | № 328( Соболево 1 – Дубровка 1вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 20:13 | 21:25 | 1 ч 12 м | № 328( вт, ср, чт, пт, вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вт, ср, чт, пт, вс | № 328( ост. Соболево-1 – Дубровка 1вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 20:16 | 21:27 | 1 ч 11 м | № 327( пт ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | пт | № 327( Соболево 1 – Дубровка - 1пт ) | Маршрут | |||
| 20:16 | 21:27 | 1 ч 11 м | № 327( пт, сб ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | пт, сб | № 327( Соболево 1 – Дубровка - 1пт, сб ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет