Автобус Соболево, Московская область → Заболотье, Московская область: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Заболотья, Московская областьЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Соболево, Московская область в Заболотье, Московская область
на 2026 год, на которые
можно купить билеты онлайн – кликните
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если указанный фильтр
не выбран, будет показано
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая транзитные автобусы,
проходящие
через Соболево, Московская область.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в коричневом кружочке.Также доступны
другие фильтры
по времени отправления рейса:
утро-день-вечер-ночь и точкам отправления
из Соболево, Московская область
и прибытия в Заболотье, Московская область.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
посмотреть
автобусные билеты на
необходимую дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
посмотреть
все промежуточные остановки
автобуса,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 28 января 2026
| Соболево отпр. | Заболотье приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:14 | 10:39 | 25 м | № 332( вт, ср, чт, сб, вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вт, ср, чт, сб, вс | № 332( Соболево 1 – Заболотье / Кольцевая развилкавт, ср, чт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 10:14 | 10:39 | 25 м | № 332( пн, сб ) | ПУ Дмитровский ПогостПУ Дмитровский Погост | пн, сб | № 332( ост. Соболево-1 – ост. Заболотье / Кольцевая развилкапн, сб ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 11:00 | 25 м | № 327( ежедневно ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | ежедневно | № 327( Соболево 1 – Заболотье / Кольцевая развилкаежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:35 | 11:00 | 25 м | № 327( ежедневно ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | ежедневно | № 327( Соболево 1 – ост. Заболотье / Кольцевая развилкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:38 | 12:00 | 22 м | № 313( ежедневно ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | ежедневно | № 313( Соболево 1 – Заболотье / Кольцевая развилкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:30 | 13:55 | 25 м | № 327( ежедневно ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | ежедневно | № 327( Соболево 1 – ост. Заболотье / Кольцевая развилкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:30 | 13:55 | 25 м | № 327( ежедневно ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | ежедневно | № 327( Соболево 1 – Заболотье / Кольцевая развилкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:24 | 19:49 | 25 м | № 332( вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вс | № 332( Соболево 1 – Заболотье / Кольцевая развилкавс ) | Маршрут | |||
| 19:29 | 19:54 | 25 м | № 332( пн, ср, пт, сб ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | пн, ср, пт, сб | № 332( Соболево 1 – Заболотье / Кольцевая развилкапн, ср, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 20:10 | 20:35 | 25 м | № 327( вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вс | № 327( Соболево 1 – ост. Заболотье / Кольцевая развилкавс ) | Маршрут | |||
| 20:10 | 20:35 | 25 м | № 327( вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вс | № 327( Соболево 1 – Заболотье / Кольцевая развилкавс ) | Маршрут | |||
| 20:13 | 20:38 | 25 м | № 328( пн, вт, ср, чт, сб ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | пн, вт, ср, чт, сб | № 328( Соболево 1 – Заболотье / Кольцевая развилкапн, вт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 20:13 | 20:38 | 25 м | № 328( вт, ср, чт, пт, вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вт, ср, чт, пт, вс | № 328( Соболево 1 – ост. Заболотье / Кольцевая развилкавт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 20:13 | 20:38 | 25 м | № 328( вт, ср, чт, пт, вс ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | вт, ср, чт, пт, вс | № 328( ост. Соболево-1 – ост. Заболотье / Кольцевая развилкавт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 20:16 | 20:41 | 25 м | № 327( пт ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | пт | № 327( Соболево 1 – ост. Заболотье / Кольцевая развилкапт ) | Маршрут | |||
| 20:16 | 20:41 | 25 м | № 327( сб ) | МАП № 4 РаменскоеМАП № 4 Раменское | сб | № 327( Соболево 1 – Заболотье / Кольцевая развилкасб ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 28 января 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Соболево, Московская область – Заболотье, Московская область
- Посмотреть маршрут автобуса Соболево, Московская область – Заболотье, Московская область
- Посмотреть расписание автобусов Соболево, Московская область
- Отели в Заболотье, Московская область
- Поездом: ж/д билеты Соболево, Московская область – Заболотье, Московская область
Информация о расписании автобусов Соболево – Заболотье
Информация о расписании автобусов Соболево – Заболотье
В расписании автобусов из Соболевов Заболотье насчитывается 16 рейсов 2 перевозчиков.
