| Софьино отпр. | Котельники приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:35 | 05:35 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 04:35 | 05:35 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:00 | 06:00 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 05:00 | 06:00 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:25 | 06:25 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:25 | 06:25 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:34 | 06:34 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:34 | 06:34 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:49 | 06:50 | 1 ч 1 м | № 324( пн, вт, ср, чт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | пн, вт, ср, чт, сб | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипн, вт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 05:49 | 06:50 | 1 ч 1 м | № 324( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, пт, сб | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникивт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 05:53 | 06:52 | 59 м | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:53 | 06:52 | 59 м | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 06:08 | 06:59 | 51 м | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Софьино (на Рязанке) – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:08 | 06:59 | 51 м | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Софьино (на Рязанке) – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:09 | 07:09 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 06:09 | 07:09 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 06:09 | 07:09 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 06:15 | 07:15 | 1 ч | № 324( по будням ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по будням | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо будням ) | Маршрут | |||
| 06:15 | 07:15 | 1 ч | № 324( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникивт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 06:22 | 07:22 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 06:22 | 07:22 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 06:39 | 07:39 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:39 | 07:39 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:59 | 07:59 | 1 ч | № 324( по будням ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по будням | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо будням ) | Маршрут | |||
| 06:59 | 07:59 | 1 ч | № 324( пн, вт, ср, чт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | пн, вт, ср, чт, сб | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипн, вт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 07:01 | 08:05 | 1 ч 4 м | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:01 | 08:05 | 1 ч 4 м | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:01 | 08:05 | 1 ч 4 м | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:14 | 08:14 | 1 ч | № 324( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, пт, сб | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникивт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 07:14 | 08:14 | 1 ч | № 324( вт, ср, чт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, сб | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникивт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 07:39 | 08:39 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:39 | 08:39 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:49 | 08:50 | 1 ч 1 м | № 324( вт, ср, чт, вс ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, вс | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникивт, ср, чт, вс ) | Маршрут | |||
| 07:49 | 08:50 | 1 ч 1 м | № 324( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 07:59 | 08:59 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:59 | 08:59 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:59 | 08:59 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:04 | 09:04 | 1 ч | № 324( пн, вт, ср, чт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | пн, вт, ср, чт, сб | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипн, вт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 08:04 | 09:04 | 1 ч | № 324( вт, ср, чт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, сб | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникивт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 08:19 | 09:19 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:19 | 09:19 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:24 | 09:25 | 1 ч 1 м | № 324( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, пт, сб | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникивт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 08:24 | 09:25 | 1 ч 1 м | № 324( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, пт, сб | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникивт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 08:39 | 09:39 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:39 | 09:39 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:39 | 09:39 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:50 | 09:50 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:50 | 09:50 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:59 | 09:59 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:59 | 09:59 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:19 | 10:19 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:19 | 10:19 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:34 | 10:34 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:34 | 10:34 | 1 ч | № 324( пт, сб, вс ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | пт, сб, вс | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 10:35 | 1 ч | № 324( вт, ср, чт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, сб | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникивт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 10:35 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:49 | 10:50 | 1 ч 1 м | № 324( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, пт, сб | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникивт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 09:49 | 10:49 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:49 | 10:50 | 1 ч 1 м | № 324( по будням ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по будням | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо будням ) | Маршрут | |||
| 09:49 | 10:49 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:05 | 11:05 | 1 ч | № 324( пн, вт, ср, чт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | пн, вт, ср, чт, сб | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипн, вт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 10:05 | 11:05 | 1 ч | № 324( по будням ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по будням | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо будням ) | Маршрут | |||
| 10:05 | 11:04 | 59 м | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:05 | 11:04 | 59 м | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:05 | 11:04 | 59 м | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:19 | 11:19 | 1 ч | № 324( пн, вт, ср, чт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | пн, вт, ср, чт, сб | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипн, вт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 10:19 | 11:19 | 1 ч | № 324( вт, ср, чт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, сб | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникивт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 10:20 | 11:20 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:20 | 11:20 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:20 | 11:20 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:30 | 11:30 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:30 | 11:30 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:39 | 11:39 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:39 | 11:39 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:59 | 11:59 | 1 ч | № 324( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, пт, сб | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникивт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 10:59 | 11:59 | 1 ч | № 324( по будням ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по будням | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо будням ) | Маршрут | |||
| 11:00 | 12:00 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:00 | 12:00 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:19 | 12:19 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:19 | 12:19 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:33 | 12:35 | 1 ч 2 м | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:33 | 12:35 | 1 ч 2 м | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:33 | 12:35 | 1 ч 2 м | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:34 | 12:34 | 1 ч | № 324( по будням ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по будням | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо будням ) | Маршрут | |||
| 11:34 | 12:34 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:49 | 12:49 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:49 | 12:50 | 1 ч 1 м | № 324( вт, ср, чт, пт, вс ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, пт, вс | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникивт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 11:49 | 12:49 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:49 | 12:50 | 1 ч 1 м | № 324( вт, ср, чт, пт, вс ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, пт, вс | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникивт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 11:49 | 12:49 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:06 | 13:04 | 58 м | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:06 | 13:04 | 58 м | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:19 | 13:19 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:19 | 13:19 | 1 ч | № 324( ежедневно ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | ежедневно | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникиежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:29 | 13:29 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:29 | 13:29 | 1 ч | № 324( по выходным ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по выходным | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:34 | 13:34 | 1 ч | № 324( пн, вт, ср, чт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | пн, вт, ср, чт, сб | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникипн, вт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 12:34 | 13:34 | 1 ч | № 324( по будням ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | по будням | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникипо будням ) | Маршрут | |||
| 12:49 | 13:49 | 1 ч | № 324( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, пт, сб | № 324( Нижнее Велино – м. Котельникивт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 12:49 | 13:49 | 1 ч | № 324( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП2 КоломнаМАП2 Коломна | вт, ср, чт, пт, сб | № 324( Нижнее Велино – ост. Метро Котельникивт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет