Автобус Сонино, Московская область → Курганье, Московская область: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Курганья, Московская областьЧитать дальше и сколько стоит поездка?Если вы хотите найти автобусы
из Сонино, Московская область в Курганье, Московская область
на 2026 год, на которые
можно купить билеты онлайн – кликните
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если этот фильтр
не выбран, будет показано
расписание автобусов всех известных рейсов,
включая рейсы,
которые проходят
через Сонино, Московская область.
Эти рейсы
помечены
специальным
символом – буква «Т»
в цветном кружочке.Также отдельно доступны
дополнительные фильтры
по времени отправления рейса:
ночь-утро-день-вечер и пунктам отправления
из Сонино, Московская область
и прибытия в Курганье, Московская область.
Обычно указываются только
автостанции и автовокзалы.Если вам необходимо
узнать
билеты на
заданную дату,
заполните форму поиска наверху страницы,
указав дату.Для того, чтобы
увидеть
промежуточные остановки
автобуса,
нажмите на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 28 января 2026
| Сонино отпр. | Курганье приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 05:43 | 1 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Зелёная роща – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:17 | 06:18 | 1 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Зелёная роща – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:02 | 07:11 | 9 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:23 | 07:38 | 15 м | № 058( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:07 | 08:16 | 9 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:33 | 08:50 | 17 м | № 058( по будням ) | ПУ Малино | по будням | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининопо будням ) | Маршрут | |||
| 08:35 | 08:50 | 15 м | № 058( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининопо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:12 | 09:21 | 9 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:21 | 09:30 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( Поворот на Зелёную Рощу – с/т Березкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:21 | 09:30 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Зелёную Рощу – ост. Сады Берёзкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:20 | 10:26 | 6 м | № 058( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:04 | 11:10 | 6 м | № 058( по будням ) | ПУ Малино | по будням | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининопо будням ) | Маршрут | |||
| 11:18 | 11:27 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Зелёную Рощу – ост. Сады Берёзкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:18 | 11:27 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( Поворот на Зелёную Рощу – с/т Березкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:26 | 11:31 | 5 м | № 058( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининопо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:42 | 12:51 | 9 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:08 | 13:17 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Зелёную Рощу – ост. Сады Берёзкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:08 | 13:17 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( Поворот на Зелёную Рощу – с/т Березкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:40 | 13:46 | 6 м | № 058( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:55 | 13:56 | 1 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Зелёная роща – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:53 | 15:02 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( Поворот на Зелёную Рощу – с/т Березкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:53 | 15:02 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Зелёную Рощу – ост. Сады Берёзкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:07 | 15:17 | 10 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 15:40 | 15 м | № 058( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининопо выходным ) | Маршрут | |||
| 15:33 | 15:51 | 18 м | № 058( по будням ) | ПУ Малино | по будням | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининопо будням ) | Маршрут | |||
| 16:40 | 16:46 | 6 м | № 058( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:11 | 17:12 | 1 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Зелёная роща – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:18 | 17:27 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Зелёную Рощу – ост. Сады Берёзкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:18 | 17:27 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( Поворот на Зелёную Рощу – с/т Березкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:57 | 18:07 | 10 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:24 | 18:31 | 7 м | № 058( по будням ) | ПУ Малино | по будням | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининопо будням ) | Маршрут | |||
| 18:25 | 18:31 | 6 м | № 058( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининопо выходным ) | Маршрут | |||
| 19:07 | 19:08 | 1 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Зелёная роща – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:09 | 19:18 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Зелёную Рощу – ост. Сады Берёзкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:09 | 19:18 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( Поворот на Зелёную Рощу – с/т Березкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:41 | 19:47 | 6 м | № 058( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:50 | 19:59 | 9 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:12 | 20:13 | 1 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Зелёная роща – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:45 | 20:51 | 6 м | № 058( по выходным ) | ПУ Малино | по выходным | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининопо выходным ) | Маршрут | |||
| 20:58 | 21:04 | 6 м | № 058( по будням ) | ПУ Малино | по будням | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининопо будням ) | Маршрут | |||
| 21:10 | 21:19 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( Поворот на Зелёную Рощу – с/т Березкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:10 | 21:19 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Зелёную Рощу – ост. Сады Берёзкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:56 | 22:01 | 5 м | № 058( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 058( Поворот на Зелёную Рощу – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:08 | 22:09 | 1 м | № 051( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 051( Зелёная роща – ост. Поворот на Акулининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:43 | 22:52 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( Поворот на Зелёную Рощу – с/т Березкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:43 | 22:52 | 9 м | № 504( ежедневно ) | ПУ Малино | ежедневно | № 504( ост. Поворот на Зелёную Рощу – ост. Сады Берёзкаежедневно ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 28 января 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Сонино, Московская область – Курганье, Московская область
- Посмотреть маршрут автобуса Сонино, Московская область – Курганье, Московская область
- Посмотреть расписание автобусов Сонино, Московская область
- Отели в Курганье, Московская область
- Поездом: ж/д билеты Сонино, Московская область – Курганье, Московская область
Информация о расписании автобусов Сонино – Курганье
Информация о расписании автобусов Сонино – Курганье
В расписании автобусов из Сонинов Курганье существует 46 рейсов 1 перевозчика.
