| Советский отпр. | Крымская Роза приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 09:01 | 1 ч 46 м | № 2407( ежедневно ) | Мурахас А.И.Мурахас А.И. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:00 | 09:21 | 1 ч 21 м | № 1681( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:50 | 10:36 | 1 ч 46 м | № 1107( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:45 | 11:28 | 1 ч 43 м | № 5826( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:25 | 11:48 | 1 ч 23 м | № 4007( ежедневно ) | Урбах С.В.Урбах С.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:00 | 15:23 | 1 ч 23 м | № 1683( ежедневно ) | УСВ ТрансУСВ Транс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:40 | 16:09 | 1 ч 29 м | № 1109( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:50 | 17:47 | 1 ч 57 м | № 5828( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:20 | 17:45 | 1 ч 25 м | № 4009( ежедневно ) | Урбах С.В.Урбах С.В. | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет