Становище отпр. | Углич приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:23 | 08:40 | 17 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
09:43 | 10:00 | 17 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
10:58 | 11:15 | 17 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:08 | 12:25 | 17 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
13:18 | 13:35 | 17 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
14:53 | 15:10 | 17 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
16:08 | 16:25 | 17 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
16:58 | 17:15 | 17 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | Маршрут | ||||
17:38 | 17:55 | 17 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
18:38 | 18:55 | 17 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
19:43 | 20:00 | 17 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
20:43 | 21:00 | 17 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
22:03 | 22:20 | 17 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет