| Старокарасук отпр. | Терехово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 12:10 | 1 ч 35 м | № 1114( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1114( ост. Старокарасук – ост. Тереховоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:14 | 15:15 | 2 ч 1 м | № 1106( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1106( ост. Старокарасук – ост. Тереховоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:49 | 19:02 | 2 ч 13 м | № 1116( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1116( ост. Старокарасук – ост. Тереховоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 18:01 | 20:22 | 2 ч 21 м | № 1106( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1106( ост. Старокарасук – ост. Тереховоежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:10 | 21:37 | 2 ч 27 м | № 1070( ежедневно ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | ежедневно | № 1070( ост. Старокарасук – ост. Тереховоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:19 | 22:32 | 2 ч 13 м | № 1116( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1116( ост. Старокарасук – ост. Тереховоежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:35 | 23:10 | 1 ч 35 м | № 1114( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1114( ост. Старокарасук – ост. Тереховоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет