| Старые Атаи отпр. | Хоршеваши приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 07:55 | 3 м | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( ост. Старые Атаи – ост. Хоршевашиежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:09 | 09:12 | 3 м | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( ост. Старые Атаи – ост. Хоршевашиежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:14 | 12:17 | 3 м | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( ост. Старые Атаи – ост. Хоршевашиежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 13:55 | 13:58 | 3 м | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( ост. Старые Атаи – ост. Хоршевашиежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:47 | 15:50 | 3 м | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( ост. Старые Атаи – ост. Хоршевашиежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:51 | 17:54 | 3 м | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( ост. Старые Атаи – ост. Хоршевашиежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет