| Старый Буян отпр. | Мирный приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:22 | 09:47 | 25 м | № 518( ежедневно ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | ежедневно | № 518( поворот – ост. Поворот на Мирныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:34 | 10:50 | 16 м | № 2658( ежедневно ) | БригБриг | ежедневно | № 2658( поворот – ост. Поворот на Мирныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:59 | 11:19 | 20 м | № 518( ежедневно ) | Бородин А.И.Бородин А.И. | ежедневно | № 518( поворот – ост. Поворот на Мирныйежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:00 | 12:30 | 30 м | № 518( ежедневно ) | Зеленов А.А.Зеленов А.А. | ежедневно | № 518( поворот – ост. Поворот на Мирныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:03 | 14:26 | 23 м | № 518( ежедневно ) | ПартПарт | ежедневно | № 518( поворот – ост. Поворот на Мирныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:52 | 15:30 | 38 м | № 518( ежедневно ) | АвтоПрофиАвтоПрофи | ежедневно | № 518( поворот – ост. Поворот на Мирныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:27 | 15:44 | 17 м | АвтоЛидерАвтоЛидер | пт | поворот – ост. Поворот на Мирный | Маршрут | ||||
| 15:43 | 16:00 | 17 м | № 518( пн, вт, сб, вс ) | АвтоЛидерАвтоЛидер | пн, вт, сб, вс | № 518( поворот – ост. Поворот на Мирныйпн, вт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 16:01 | 16:18 | 17 м | № 518( ежедневно ) | АвтоЛидерАвтоЛидер | ежедневно | № 518( поворот – ост. Поворот на Мирныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:16 | 17:38 | 22 м | № 518( ежедневно ) | Назаров Н.И.Назаров Н.И. | ежедневно | № 518( поворот – ост. Поворот на Мирныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:51 | 18:15 | 24 м | № 518( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 518( поворот – ост. Поворот на Мирныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:27 | 18:49 | 22 м | № 518( ежедневно ) | ЕКАЕКА | ежедневно | № 518( поворот – ост. Поворот на Мирныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:04 | 20:28 | 24 м | № 518( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 518( поворот – ост. Поворот на Мирныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:48 | 21:12 | 24 м | № 518( ежедневно ) | Дорофеев С.И.Дорофеев С.И. | ежедневно | № 518( поворот – ост. Поворот на Мирныйежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет