| Сторожевка отпр. | Ягодная Поляна приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 08:25 | 1 ч 10 м | № 349( пн, пт, сб, вс ) | МежгородтрансМежгородтранс | пн, пт, сб, вс | № 349( ост. Сторожёвка – ост. Ягодная Полянапн, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 09:09 | 39 м | № 632-1( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | № 632-1( ост. Сторожёвка – ост. Поворот на Ягодную Полянуежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:10 | 10:49 | 39 м | № 5007( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | № 5007( ост. Сторожёвка – ост. Поворот на Ягодную Полянуежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:15 | 12:54 | 39 м | № 507( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | № 507( ост. Сторожёвка – ост. Поворот на Ягодную Полянуежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:55 | 13:34 | 39 м | № 507( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | № 507( ост. Сторожёвка – ост. Поворот на Ягодную Полянуежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:40 | 15:19 | 39 м | № 632-1( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | № 632-1( ост. Сторожёвка – ост. Поворот на Ягодную Полянуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:45 | 17:55 | 1 ч 10 м | № 349( пн, пт, сб, вс ) | МежгородтрансМежгородтранс | пн, пт, сб, вс | № 349( ост. Сторожёвка – ост. Ягодная Полянапн, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 16:50 | 17:29 | 39 м | № 507( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | № 507( ост. Сторожёвка – ост. Поворот на Ягодную Полянуежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:40 | 18:19 | 39 м | № 507( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | № 507( ост. Сторожёвка – ост. Поворот на Ягодную Полянуежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:55 | 19:34 | 39 м | № 507( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | № 507( ост. Сторожёвка – ост. Поворот на Ягодную Полянуежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет