| Субай отпр. | Подымалово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 06:30 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:18 | 06:50 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:38 | 07:10 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:58 | 07:30 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:18 | 07:50 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:28 | 08:00 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:43 | 08:15 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:58 | 08:30 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:18 | 08:50 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:38 | 09:10 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:58 | 09:30 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:18 | 09:50 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:48 | 10:20 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:18 | 10:50 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:48 | 11:20 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:03 | 11:35 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:07 | – | № 588( пт, сб, вс ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | пт, сб, вс | № 588( ост. Субай – ост. Подымаловопт, сб, вс ) | Маршрут | ||||
| 11:18 | 11:50 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:48 | 12:20 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:18 | 12:50 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:33 | 13:05 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:48 | 13:20 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:18 | 13:50 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:48 | 14:20 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:18 | 14:50 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:48 | 15:20 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:18 | 15:50 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:48 | 16:20 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:00 | – | № 588( ежедневно ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | ежедневно | № 588( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | ||||
| 16:18 | 16:50 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:33 | 17:05 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:48 | 17:20 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:18 | 17:50 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:28 | 18:00 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:38 | 18:10 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:08 | 18:40 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:38 | 19:10 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:07 | 19:28 | 21 м | № 536( вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | вс | № 536( ост. Субай – ост. Подымалововс ) | Маршрут | |||
| 19:08 | 19:40 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:28 | 20:00 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:48 | 20:20 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:38 | 23:10 | 32 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 258( ост. Субай – ост. Подымаловоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет