| Сумкино отпр. | Качипова приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:58 | 33 м | № 507( ср, пт, вс ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | ср, пт, вс | № 507( ост. Развилка Сумкино-Тюмень – ост. Качиповаср, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 06:33 | 07:07 | 34 м | № 537( пн, вт, чт, сб ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | пн, вт, чт, сб | № 537( ост. Развилка Сумкино-Тюмень – ост. Качиповапн, вт, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 06:43 | 07:17 | 34 м | № 502Х( вт, ср, пт, сб, вс ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | вт, ср, пт, сб, вс | № 502Х( ост. Развилка Сумкино-Тюмень – ост. Качиповавт, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:45 | 07:15 | 30 м | № 502Б( пн, чт ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | пн, чт | № 502Б( ост. Развилка Сумкино-Тюмень – ост. Качиповапн, чт ) | Маршрут | |||
| 12:59 | 13:35 | 36 м | № 502ХБ( ежедневно ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | ежедневно | № 502ХБ( ост. Развилка Сумкино-Тюмень – ост. Качиповаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 16:48 | 33 м | № 507( ср, пт, вс ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | ср, пт, вс | № 507( ост. Развилка Сумкино-Тюмень – ост. Качиповаср, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 16:23 | 16:57 | 34 м | № 537( пн, вт, чт, сб ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | пн, вт, чт, сб | № 537( ост. Развилка Сумкино-Тюмень – ост. Качиповапн, вт, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 17:03 | 17:37 | 34 м | № 502Х( вт, ср, пт, сб, вс ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | вт, ср, пт, сб, вс | № 502Х( ост. Развилка Сумкино-Тюмень – ост. Качиповавт, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 17:05 | 17:35 | 30 м | № 502Б( пн, чт ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | пн, чт | № 502Б( ост. Развилка Сумкино-Тюмень – ост. Качиповапн, чт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет