| Тимирязевский отпр. | Михайловка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:51 | 07:02 | 11 м | № 101( ежедневно ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | ежедневно | № 101( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:33 | 07:46 | 13 м | № 126( ежедневно ) | Зеленов А.А.Зеленов А.А. | ежедневно | № 126( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:16 | 08:28 | 12 м | № 419( ежедневно ) | Зеленов А.А.Зеленов А.А. | ежедневно | № 419( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:28 | 08:40 | 12 м | № 418( ежедневно ) | Зеленов А.А.Зеленов А.А. | ежедневно | № 418( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:51 | 09:05 | 14 м | № 422( ежедневно ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | ежедневно | № 422( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:58 | – | № 421( вт, чт ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | вт, чт | № 421( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкувт, чт ) | Маршрут | ||||
| 10:19 | 10:30 | 11 м | № 101( ежедневно ) | Зеленов А.А.Зеленов А.А. | ежедневно | № 101( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:28 | 12:40 | 12 м | № 418( ежедневно ) | Зеленов А.А.Зеленов А.А. | ежедневно | № 418( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:49 | 13:00 | 11 м | № 101( ежедневно ) | Зеленов А.А.Зеленов А.А. | ежедневно | № 101( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:07 | 15:20 | 13 м | № 421( вт, чт ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | вт, чт | № 421( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкувт, чт ) | Маршрут | |||
| 15:44 | 15:56 | 12 м | № 419( ежедневно ) | Зеленов А.А.Зеленов А.А. | ежедневно | № 419( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:52 | 16:04 | 12 м | № 418( ежедневно ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | ежедневно | № 418( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:21 | 16:35 | 14 м | № 422( ежедневно ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | ежедневно | № 422( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:51 | 17:02 | 11 м | № 101( ежедневно ) | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | ежедневно | № 101( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:43 | 19:06 | 23 м | № 126( ежедневно ) | Зеленов А.А.Зеленов А.А. | ежедневно | № 126( ост. Опытная станция – ост. Поворот на Михайловкуежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет