Тимирзькасы отпр. | Анаткасы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:17 | 2 м | № 520/0730( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520/0730( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
07:10 | 07:12 | 2 м | № 520/0730( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520/0730( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
07:40 | 07:42 | 2 м | № 520/0730( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520/0730( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:07 | 08:10 | 3 м | № 520/0730( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520/0730( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
09:25 | 09:27 | 2 м | № 661/0905( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 661/0905( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
09:52 | 09:55 | 3 м | № 520/0730( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520/0730( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
10:50 | 10:52 | 2 м | № 520/1040( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520/1040( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
11:35 | 11:37 | 2 м | № 520/1040( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520/1040( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
13:07 | 13:10 | 3 м | № 520/0730( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520/0730( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
14:25 | 14:28 | 3 м | № 661/01420( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 661/01420( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
15:20 | 15:22 | 2 м | № 520/1510( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520/1510( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
16:07 | 16:10 | 3 м | № 520/0730( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520/0730( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
17:22 | 17:25 | 3 м | № 520/0730( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520/0730( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут | |||
18:05 | 18:08 | 3 м | № 520/1745( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520/1745( ост. Тимирзькасы – ост. Поворот на Анаткасыежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет