| Тишовка отпр. | Майщина приб. | В пути | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:13 | 08:02 | 49 м | АП-1 МогилевоблавтотрансАП-1 Могилевоблавтотранс | пн, ср, пт | ост. Тишовка-1 – ост. Майщина | Маршрут | |||
| 07:53 | 08:41 | 48 м | АП-1 МогилевоблавтотрансАП-1 Могилевоблавтотранс | сб | ост. Тишовка-1 – ост. Майщина | Маршрут | |||
| 07:53 | 08:41 | 48 м | АП-1 МогилевоблавтотрансАП-1 Могилевоблавтотранс | вс | ост. Тишовка-1 – ост. Майщина | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | |||||||||
| 14:07 | 14:54 | 47 м | АП-1 МогилевоблавтотрансАП-1 Могилевоблавтотранс | пт | ост. Тишовка-1 – ост. Майщина | Маршрут | |||
| 16:08 | 16:55 | 47 м | АП-1 МогилевоблавтотрансАП-1 Могилевоблавтотранс | пн, ср, сб | ост. Тишовка-1 – ост. Майщина | Маршрут | |||
| 16:08 | 16:55 | 47 м | АП-1 МогилевоблавтотрансАП-1 Могилевоблавтотранс | вс | ост. Тишовка-1 – ост. Майщина | Маршрут |
Здесь пока ничего нет