Трактовое отпр. | Гришино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 09:23 | 43 м | № 961( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 961( ост. Трактовое – ост. Гришиноежедневно ) | Маршрут | |||
09:02 | 09:41 | 39 м | № 4438( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | № 4438( ост. Трактовое – ост. Гришиноежедневно ) | Маршрут | |||
10:00 | 10:35 | 35 м | № 2696( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 2696( ост. Трактовое – ост. Гришиноежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:30 | 11:10 | 40 м | № 2262( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | № 2262( ост. Трактовое – ост. Гришиноежедневно ) | Маршрут | |||
12:10 | 12:50 | 40 м | № 1069( ежедневно ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | ежедневно | № 1069( ост. Трактовое – ост. Гришиноежедневно ) | Маршрут | |||
12:55 | 13:35 | 40 м | № 6392( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 6392( ост. Трактовое – ост. Гришиноежедневно ) | Маршрут | |||
14:55 | 15:35 | 40 м | № 4440( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | № 4440( ост. Трактовое – ост. Гришиноежедневно ) | Маршрут | |||
16:02 | 16:43 | 41 м | № 1436( пт ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | пт | № 1436( ост. Трактовое – ост. Гришинопт ) | Маршрут | |||
17:07 | 17:47 | 40 м | № 2264( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | № 2264( ост. Трактовое – ост. Гришиноежедневно ) | Маршрут | |||
18:05 | 18:40 | 35 м | № 1569( ежедневно ) | Богуславский А.Н.Богуславский А.Н. | ежедневно | № 1569( ост. Трактовое – ост. Гришиноежедневно ) | Маршрут | |||
18:50 | 19:30 | 40 м | № 4230( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 4230( ост. Трактовое – ост. Гришиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет