Автобус Трактовое → Сары-Баш: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Сары-БашаЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Трактового в Сары-Баш
на 2026 год, на которые
можно купить билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если указанный фильтр
не выбран, вам будет доступно
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая транзитные автобусы,
проходящие
через Трактовое.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в коричневом кружочке.Отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления автобуса:
вечер-ночь-утро-день и точкам отправления
из Трактового
и прибытия в Сары-Баш.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
посмотреть
автобусные билеты на
конкретную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
просмотреть
все промежуточные остановки
рейса,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 21 мая 2026
| Трактовое отпр. | Сары-Баш приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:02 | 07:26 | 24 м | № 16171( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 16171( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:40 | 09:08 | 28 м | № 961( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 961( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:02 | 09:27 | 25 м | № 4438( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | № 4438( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:00 | 10:25 | 25 м | № 2696( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 2696( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:30 | 10:58 | 28 м | № 2262( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | № 2262( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:21 | 12:00 | 39 м | № 5870( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 5870( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:10 | 12:40 | 30 м | № 1069( ежедневно ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | ежедневно | № 1069( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:55 | 13:23 | 28 м | № 6392( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 6392( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:32 | 14:10 | 38 м | № 6501( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 6501( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:20 | 14:42 | 22 м | № 2266д( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 2266д( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:55 | 15:25 | 30 м | № 4440( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | № 4440( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:02 | 16:27 | 25 м | № 1436( пт ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | пт | № 1436( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башпт ) | Маршрут | |||
| 16:12 | 16:45 | 33 м | № 16173( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 16173( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:07 | 17:33 | 26 м | № 2264( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | № 2264( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:55 | 18:23 | 28 м | № 1657( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 1657( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:05 | 18:26 | 21 м | № 1569( ежедневно ) | Богуславский А.Н.Богуславский А.Н. | ежедневно | № 1569( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:50 | 19:15 | 25 м | № 4230( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 4230( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:11 | 19:45 | 34 м | № 5872( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 5872( ост. Трактовое – ост. Поворот на Сары-Башежедневно ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 21 мая 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Трактовое – Сары-Баш
- Посмотреть маршрут автобуса Трактовое – Сары-Баш
- Посмотреть расписание автобусов Трактовое
- Отели в Сары-Баше
- Поездом: ж/д билеты Трактовое – Сары-Баш
Информация о расписании автобусов Трактовое – Сары-Баш
Информация о расписании автобусов Трактовое – Сары-Баш
В расписании автобусов из Трактовогов Сары-Баш насчитывается 18 рейсов 6 перевозчиков.
