| Уржумское отпр. | Копышовка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:19 | 07:37 | 18 м | № 637( ежедневно ) | Унянин А.В.Унянин А.В. | ежедневно | № 637( ост. Уржумское – ост. Копышовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:43 | 08:56 | 13 м | № 616( пн, чт, пт, сб, вс ) | Денисов О.Г.Денисов О.Г. | пн, чт, пт, сб, вс | № 616( ост. Уржумское – ост. Копышовкапн, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 10:01 | 10:16 | 15 м | № 452( ежедневно ) | ежедневно | № 452( ост. Уржумское – ост. Копышовкаежедневно ) | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:57 | 11:13 | 16 м | № 452( ежедневно ) | ежедневно | № 452( ост. Уржумское – ост. Копышовкаежедневно ) | Маршрут | ||||
| 12:16 | 12:36 | 20 м | № 533( ежедневно ) | ежедневно | № 533( ост. Уржумское – ост. Копышовкаежедневно ) | Маршрут | ||||
| 13:21 | 13:36 | 15 м | № 452( ежедневно ) | ежедневно | № 452( ост. Уржумское – ост. Копышовкаежедневно ) | Маршрут | ||||
| 13:48 | 14:01 | 13 м | № 616( пн, чт, пт, сб, вс ) | Денисов О.Г.Денисов О.Г. | пн, чт, пт, сб, вс | № 616( ост. Уржумское – ост. Копышовкапн, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 13:53 | 14:11 | 18 м | № 637( ежедневно ) | Унянин А.В.Унянин А.В. | ежедневно | № 637( ост. Уржумское – ост. Копышовкаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:48 | 16:09 | 21 м | № 616( пн, вт, ср, чт ) | пн, вт, ср, чт | № 616( ост. Уржумское – ост. Копышовкапн, вт, ср, чт ) | Маршрут | ||||
| 15:49 | 16:09 | 20 м | № 452( пт, сб, вс ) | пт, сб, вс | № 452( ост. Уржумское – ост. Копышовкапт, сб, вс ) | Маршрут | ||||
| 17:18 | 17:32 | 14 м | № 452( ежедневно ) | ежедневно | № 452( ост. Уржумское – ост. Копышовкаежедневно ) | Маршрут | ||||
| 18:01 | 18:19 | 18 м | № 452( ежедневно ) | ежедневно | № 452( ост. Уржумское – ост. Копышовкаежедневно ) | Маршрут | ||||
| 19:04 | 19:25 | 21 м | № 452( вс ) | вс | № 452( ост. Уржумское – ост. Копышовкавс ) | Маршрут | ||||
| 19:04 | 19:25 | 21 м | № 502( пт ) | пт | № 502( ост. Уржумское – ост. Копышовкапт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет