| Ува отпр. | Березовка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:08 | 38 м | № 546( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | УваавтотрансУваавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 05:35 | 06:13 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:10 | 06:48 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:35 | 07:13 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:30 | 08:08 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:00 | 08:38 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:35 | 09:13 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:00 | 09:38 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:30 | 10:08 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:00 | 10:38 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:30 | 11:13 | 43 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:00 | 11:38 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:30 | 12:08 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:00 | 12:38 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:30 | 13:08 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:00 | 13:38 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:30 | 14:08 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:30 | 15:08 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:00 | 15:38 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:25 | 16:08 | 43 м | № 546( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | УваавтотрансУваавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 15:25 | 16:08 | 43 м | № 546( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | УваавтотрансУваавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 15:30 | 16:13 | 43 м | № 546( вс ) | УваавтотрансУваавтотранс | вс | Маршрут | ||||
| 16:00 | 16:38 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:30 | 17:08 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:00 | 17:38 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:35 | 18:13 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:00 | 18:38 | 38 м | № 546( ежедневно ) | УваавтотрансУваавтотранс | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет