Автобус Васильевка, Республика Башкортостан → Заливной: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до ЗаливногоЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Васильевки, Республика Башкортостан в Заливной
на 2026 год, на которые
доступны билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если указанный фильтр
не выбран, вам будет доступно
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая транзитные автобусы,
проходящие
через Васильевку, Республика Башкортостан.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в коричневом кружочке.Также доступны
другие фильтры
по времени отправления по маршруту:
вечер-ночь-утро-день и точкам отправления
из Васильевки, Республика Башкортостан
и прибытия в Заливной.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
посмотреть
автобусные билеты на
конкретную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
просмотреть
все промежуточные остановки
на маршруте,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 1 октября 2025
| Васильевка отпр. | Заливной приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:31 | 06:44 | 13 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 06:41 | 06:54 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 06:42 | 06:55 | 13 м | № 102( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:46 | 06:59 | 13 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 06:51 | 07:04 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 06:57 | 07:10 | 13 м | № 102( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:01 | 07:14 | 13 м | № 101к( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:11 | 07:24 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:12 | 07:25 | 13 м | № 102( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:16 | 07:29 | 13 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:18 | 07:30 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:21 | 07:33 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:26 | 07:38 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:28 | 07:40 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:30 | 07:42 | 12 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:31 | 07:43 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:35 | 07:48 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:41 | 07:53 | 12 м | № 102( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:42 | 07:54 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:45 | 07:57 | 12 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:50 | 08:02 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:51 | 08:03 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:56 | 08:08 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:58 | 08:10 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:12 | 12 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:01 | 08:13 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:07 | 08:19 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:11 | 08:23 | 12 м | № 102( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:15 | 08:27 | 12 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:17 | 08:30 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:21 | 08:33 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:25 | 08:37 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:26 | 08:38 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:31 | 08:43 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:31 | 08:44 | 13 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:34 | 08:47 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:41 | 08:53 | 12 м | № 102( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:42 | 08:55 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:46 | 08:59 | 13 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:50 | 09:03 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:51 | 09:03 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:56 | 09:08 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:01 | 09:13 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:01 | 09:14 | 13 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:07 | 09:19 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:11 | 09:23 | 12 м | № 102( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:16 | 09:29 | 13 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:18 | 09:31 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:21 | 09:33 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:26 | 09:38 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:27 | 09:39 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:30 | 09:42 | 12 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:32 | 09:44 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:37 | 09:49 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:41 | 09:53 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:44 | 09:56 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:45 | 09:57 | 12 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:47 | 09:59 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:56 | 10:08 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:57 | 10:09 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:58 | 10:10 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:00 | 10:12 | 12 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:10 | 10:22 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:10 | 10:22 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:11 | 10:23 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:15 | 10:27 | 12 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:23 | 10:35 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:26 | 10:38 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:26 | 10:39 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:31 | 10:44 | 13 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:36 | 10:48 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:41 | 10:53 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:41 | 10:54 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:46 | 10:59 | 13 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:49 | 11:01 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:56 | 11:08 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:56 | 11:09 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:01 | 11:14 | 13 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:02 | 11:14 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:10 | 11:22 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:11 | 11:23 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:14 | 11:26 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:16 | 11:29 | 13 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:22 | 11:34 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:26 | 11:38 | 12 м | № 102( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:30 | 11:43 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:30 | 11:42 | 12 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:39 | 11:51 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:41 | 11:53 | 12 м | № 102( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:45 | 11:57 | 12 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:49 | 12:01 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:56 | 12:08 | 12 м | № 102( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:59 | 12:11 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 12:00 | 12:12 | 12 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:09 | 12:22 | 13 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 12:11 | 12:23 | 12 м | № 102( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:15 | 12:27 | 12 м | № 101к( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:17 | 12:29 | 12 м | № 101к( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 101к( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 12:23 | 12:35 | 12 м | № 102( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо будням ) | Маршрут | |||
| 12:26 | 12:38 | 12 м | № 102( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | № 102( ост. Васильевка-1 – ост. Заливнойпо выходным ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 1 октября 2025
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
Информация о расписании автобусов Васильевка – Заливной
Информация о расписании автобусов Васильевка – Заливной
Транспортное сообщение между Васильевкой и Заливным налажено неплохо. Ежедневно из Васильевки в Заливной ездят свыше 100 рейсов.
Какое время отправления/прибытия
Первый автобус отправляется из Васильевки в 06:31. Примерное время в пути — NaN ч NaN м. На длительность поездки могут повлиять ситуация на дороге и осадки.Если вы планируете ехать из Васильевки в Заливной, на нашем сайте легко подобрать подходящий рейс. Чтобы приобрести билет, укажите число поездки. Система подберет все имеющиеся рейсы. До оформления заказа стоит изучить оценку перевозчика.Счастливого пути!
