Верхнее Калино отпр. | Бобки приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 07:00 | 1 ч 30 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
06:14 | 07:26 | 1 ч 12 м | № 796( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 796( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
06:31 | 08:01 | 1 ч 30 м | № 757( по будням ) | ДизельДизель | по будням | № 757( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкипо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:40 | 08:10 | 1 ч 30 м | № 794( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 794( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
06:55 | 08:25 | 1 ч 30 м | № 680( ежедневно ) | АБСАБС | ежедневно | № 680( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
07:15 | 08:45 | 1 ч 30 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
07:41 | 09:11 | 1 ч 30 м | № 757( сб ) | ДизельДизель | сб | № 757( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкисб ) | Маршрут | |||
08:24 | 09:36 | 1 ч 12 м | № 796( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 796( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
08:40 | 10:10 | 1 ч 30 м | № 649( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 649( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
08:45 | 10:15 | 1 ч 30 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
09:10 | 10:40 | 1 ч 30 м | № 794( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 794( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
09:24 | 10:36 | 1 ч 12 м | № 796( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 796( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
10:00 | 11:30 | 1 ч 30 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
10:41 | 12:11 | 1 ч 30 м | № 757( вс ) | ДизельДизель | вс | № 757( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкивс ) | Маршрут | |||
11:14 | 12:26 | 1 ч 12 м | № 796( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 796( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
12:04 | 13:16 | 1 ч 12 м | № 796( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 796( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
12:22 | 13:52 | 1 ч 30 м | № 644а( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 644а( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
14:14 | 15:26 | 1 ч 12 м | № 796( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 796( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
14:35 | 16:05 | 1 ч 30 м | № 680( ежедневно ) | АБСАБС | ежедневно | № 680( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
15:10 | 16:40 | 1 ч 30 м | № 794( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 794( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
15:22 | 16:52 | 1 ч 30 м | № 644а( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 644а( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
15:29 | 16:41 | 1 ч 12 м | № 796( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 796( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
16:25 | 17:55 | 1 ч 30 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
16:29 | 17:41 | 1 ч 12 м | № 796( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 796( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
17:12 | 18:42 | 1 ч 30 м | № 644а( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 644а( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
18:04 | 19:16 | 1 ч 12 м | № 796( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 796( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
18:20 | 19:50 | 1 ч 30 м | № 795( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 795( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
18:25 | 19:55 | 1 ч 30 м | № 794( пт, сб, вс ) | ДизельДизель | пт, сб, вс | № 794( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкипт, сб, вс ) | Маршрут | |||
19:05 | 20:35 | 1 ч 30 м | № 771( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 771( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
19:39 | 20:51 | 1 ч 12 м | № 796( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 796( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут | |||
20:58 | 22:28 | 1 ч 30 м | № 644а( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 644а( ост. Отворот на Верхнее Калино – ост. Отворот на Бобкиежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет