| Верхний Карачан отпр. | 2-й Красный Лиман приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:17 | 11:52 | 2 ч 35 м | № 518Б( ежедневно ) | 8,3Транс-АвтоТранс-Авто | ежедневно | № 518Б( ост. Верхний Карачан – ост. 2-й Красный Лиманежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:02 | 14:37 | 2 ч 35 м | № 518Б( ежедневно ) | 8,3Транс-АвтоТранс-Авто | ежедневно | № 518Б( ост. Верхний Карачан – ост. 2-й Красный Лиманежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:10 | 18:52 | 2 ч 42 м | № 518( ежедневно ) | 8,8ВПАТП №3ВПАТП №3 | ежедневно | № 518( ост. Верхний Карачан – ост. 2-й Красный Лиманежедневно ) | Маршрут | |||
Покупайте билеты онлайн из дома, кафе или с работыНе тратьте время в очередях на автовокзале или автостанции. | ||||||||||
| 18:20 | 21:02 | 2 ч 42 м | № 518( ежедневно ) | 8,8ВПАТП №3ВПАТП №3 | ежедневно | № 518( ост. Верхний Карачан – ост. 2-й Красный Лиманежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет
Мы используем cookies для более удобной работы с сайтом. Подробнее