| Верхняя Салда отпр. | Покровское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:25 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:00 | 07:40 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:17 | 07:52 | 35 м | № 149( ежедневно ) | Салдинские автоуслугиСалдинские автоуслуги | ежедневно | № 149( ост. Торговый центр – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:20 | 08:00 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:35 | 08:15 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:43 | 08:11 | 28 м | № 602А( ежедневно ) | ПассажиравтотрансПассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:05 | 08:45 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:15 | 08:55 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:05 | 09:45 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:04 | 10:39 | 35 м | № 149( ежедневно ) | Салдинские автоуслугиСалдинские автоуслуги | ежедневно | № 149( ост. Торговый центр – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 11:15 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:00 | 11:27 | 27 м | № 602В( ежедневно ) | Подсекаев Д.Н.Подсекаев Д.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:05 | 11:45 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:50 | 12:30 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:25 | 13:05 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:50 | 13:30 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 13:52 | 27 м | № 602А( ежедневно ) | ПассажиравтотрансПассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:35 | 14:15 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:50 | 14:30 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:35 | 15:15 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:10 | 15:50 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:45 | 16:25 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 16:55 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:20 | 16:47 | 27 м | № 602В( пн, пт, сб, вс ) | Подсекаев Д.Н.Подсекаев Д.Н. | пн, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 17:00 | 17:40 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:22 | 17:57 | 35 м | № 149( ежедневно ) | Салдинские автоуслугиСалдинские автоуслуги | ежедневно | № 149( ост. Торговый центр – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:45 | 18:25 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:10 | 18:50 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:45 | 19:25 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:15 | 19:55 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:45 | 20:25 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:15 | 20:55 | 40 м | № 109( ежедневно ) | Фирма ТАСФирма ТАС | ежедневно | № 109( ост. Цех № 29 – ост. Улица Черниговскаяежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет