Верхошижемье отпр. | Кожа приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 08:25 | 35 м | № 226( ежедневно ) | 8,9КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 226( поворот – ост. Поворот на Кожуежедневно ) | Маршрут | |||
12:05 | 12:30 | 25 м | № 219( ежедневно ) | 8,9КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 219( Верхошижемье – ост. Поворот на Кожуежедневно ) | Маршрут | |||
12:35 | 13:11 | 36 м | № 219с( ежедневно ) | Сурнин Р.С. | ежедневно | № 219с( ост. Кафе Корона – ост. Поворот на Кожуежедневно ) | Маршрут | |||
Отзывы помогут выбрать лучший рейсНажмите на отзывы в карточке рейса, чтобы увидеть все отзывы о перевозчике. | ||||||||||
13:35 | 13:55 | 20 м | № 219( ежедневно ) | 8,9КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 219( Верхошижемье – ост. Поворот на Кожуежедневно ) | Маршрут | |||
14:15 | 14:50 | 35 м | № 226( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | 7,6АвтоТранзитАвтоТранзит | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 226( поворот – ост. Поворот на Кожупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
15:15 | 15:50 | 35 м | № 226( ежедневно ) | 8,3Романовская М.А.Романовская М.А. | ежедневно | № 226( поворот – ост. Поворот на Кожуежедневно ) | Маршрут | |||
15:25 | 16:01 | 36 м | № 219с( ежедневно ) | Сурнин Р.С. | ежедневно | № 219с( ост. Кафе Корона – ост. Поворот на Кожуежедневно ) | Маршрут | |||
16:40 | 17:05 | 25 м | № 219( вс ) | 8,9КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | вс | № 219( Верхошижемье – ост. Поворот на Кожувс ) | Маршрут | |||
17:33 | 17:59 | 26 м | № 229( пн, пт, вс ) | 7,6АвтоТранзитАвтоТранзит | пн, пт, вс | № 229( поворот – ост. Поворот на Кожупн, пт, вс ) | Маршрут | |||
17:50 | 18:10 | 20 м | № 225( пн, ср ) | 8,9КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | пн, ср | № 225( поворот – ост. Поворот на Кожупн, ср ) | Маршрут | |||
18:45 | 19:20 | 35 м | № 219( ежедневно ) | 8,9КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 219( поворот – ост. Поворот на Кожуежедневно ) | Маршрут | |||
19:20 | 19:40 | 20 м | № 225( пт, вс ) | 8,9КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | пт, вс | № 225( поворот – ост. Поворот на Кожупт, вс ) | Маршрут | |||
19:50 | 20:10 | 20 м | № 219( пт ) | 8,9КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | пт | № 219( Верхошижемье – ост. Поворот на Кожупт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет
ООО «НТТ» использует файлы cookies (куки), для проведения аудита и сбора статистической информации, чтобы оптимизировать работу и функциональность этого сайта, сделать его более удобным для вас. Продолжая пользоваться сайтом www.tutu.ru, вы даете согласие на использование файлов cookies (куки). Подробнее о том, как мы используем эти данные, можно узнать в Политика cookies.