| Водный отпр. | Краснодар приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:42 | 08:05 | 1 ч 23 м | ПримавтотрансПримавтотранс | ежедневно | Трасса – Автостанция №2, Краснодар | Маршрут | ||||
| 07:17 | 08:40 | 1 ч 23 м | № 53301( ежедневно ) | СигналСигнал | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:02 | 09:30 | 1 ч 28 м | ПримавтотрансПримавтотранс | ежедневно | Трасса – Автостанция №2, Краснодар | Маршрут | ||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:32 | 09:50 | 1 ч 18 м | № 59601( по будням ) | СигналСигнал | по будням | Маршрут | ||||
| 08:50 | 10:10 | 1 ч 20 м | № 53305( ежедневно ) | СигналСигнал | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:40 | 10:56 | 1 ч 16 м | № 53307( ежедневно ) | СигналСигнал | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:57 | 14:20 | 1 ч 23 м | ПримавтотрансПримавтотранс | ежедневно | Трасса – Автостанция №2, Краснодар | Маршрут | ||||
| 13:00 | 14:25 | 1 ч 25 м | № 53311( ежедневно ) | СигналСигнал | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:07 | 16:40 | 1 ч 33 м | ПримавтотрансПримавтотранс | ежедневно | Трасса – Автостанция №2, Краснодар | Маршрут | ||||
| 15:27 | 16:50 | 1 ч 23 м | № 53313( ежедневно ) | СигналСигнал | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет