Автобус Высокие, Новгородская область → Большие Вязёмы: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Больших ВязёмЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Высоких, Новгородская область в Большие Вязёмы
на 2026 год, на которые
можно купить билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если данный фильтр
не выбран, вы увидите
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая транзитные автобусы,
проходящие
через Высокие, Новгородская область.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в коричневом кружочке.Также отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления по маршруту:
вечер-ночь-утро-день и точкам отправления
из Высоких, Новгородская область
и прибытия в Большие Вязёмы.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
посмотреть
автобусные билеты на
заданную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
просмотреть
все промежуточные остановки
автобуса,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 28 января 2026
| Высокие отпр. | Большие Вязёмы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 | 06:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:33 | 06:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:41 | 06:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:53 | 07:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:01 | 07:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:13 | 07:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:21 | 07:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:33 | 07:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:41 | 07:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:53 | 08:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:01 | 08:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:13 | 08:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:21 | 08:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:33 | 08:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:41 | 08:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:53 | 09:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:01 | 09:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:13 | 09:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:21 | 09:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:33 | 09:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:41 | 09:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:53 | 10:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:01 | 10:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:13 | 10:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:21 | 10:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:33 | 10:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:41 | 10:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:53 | 11:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:01 | 11:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:13 | 11:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:21 | 11:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:33 | 11:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:41 | 11:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:53 | 12:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:01 | 12:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:13 | 12:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:21 | 12:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:33 | 12:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:41 | 12:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:53 | 13:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:01 | 13:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:13 | 13:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:21 | 13:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:33 | 13:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:41 | 13:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:53 | 14:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:01 | 14:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:13 | 14:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:21 | 14:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:33 | 14:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:41 | 14:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:53 | 15:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:01 | 15:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:13 | 15:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:21 | 15:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:33 | 15:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:41 | 15:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:53 | 16:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:01 | 16:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:13 | 16:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:21 | 16:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:33 | 16:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:41 | 16:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:53 | 17:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:01 | 17:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:13 | 17:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:21 | 17:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:33 | 17:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:41 | 17:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:53 | 18:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:01 | 18:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:13 | 18:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:21 | 18:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:33 | 18:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:41 | 18:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:53 | 19:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:01 | 19:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:13 | 19:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:21 | 19:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:33 | 19:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:41 | 19:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:53 | 20:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:01 | 20:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:08 | 20:26 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:21 | 20:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:33 | 20:51 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:41 | 20:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:53 | 21:11 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:01 | 21:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:03 | 21:21 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:21 | 21:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:23 | 21:41 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:41 | 21:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:58 | 22:16 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:01 | 22:12 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:21 | 22:32 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:41 | 22:52 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 23:06 | 23:17 | 11 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( Фабрика – Институтежедневно ) | Маршрут | |||
| 23:13 | 23:31 | 18 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( АЗС – ТЦ Атласежедневно ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 28 января 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Высокие, Новгородская область – Большие Вязёмы
- Посмотреть маршрут автобуса Высокие, Новгородская область – Большие Вязёмы
- Посмотреть расписание автобусов Высокие, Новгородская область
- Отели в Больших Вязёмах
- Поездом: ж/д билеты Высокие, Новгородская область – Большие Вязёмы
- Посмотреть расписание автобусов Высокие, Новгородская область — все остановки Больших Вязём
Информация о расписании автобусов Высокие – Большие Вязёмы
Информация о расписании автобусов Высокие – Большие Вязёмы
В расписании автобусов из Высокихв Большие Вязёмы существует 99 рейсов 1 перевозчика.
