| Ялуторовск отпр. | Заводоуковск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:27 | 08:45 | 18 м | № 514( ежедневно ) | ЗапсибавтоЗапсибавто | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:59 | 09:15 | 16 м | № 513( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:25 | 09:45 | 20 м | № 516( ежедневно ) | РТС-МедРТС-Мед | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:46 | 10:05 | 19 м | № 593( ежедневно ) | Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:00 | 10:20 | 20 м | № 630( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:20 | 10:35 | 15 м | № 520( ежедневно ) | ПАТППАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:42 | 11:05 | 23 м | № 632( ежедневно ) | АркадияАркадия | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:40 | 11:55 | 15 м | № 751( ежедневно ) | АркадияАркадия | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:30 | 13:00 | 30 м | № 629( ежедневно ) | АркадияАркадия | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:46 | 13:16 | 30 м | № 632( ежедневно ) | АркадияАркадия | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:10 | 13:30 | 20 м | № 630( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:41 | 14:00 | 19 м | № 593( ежедневно ) | Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:45 | 14:30 | 45 м | № 101( ежедневно ) | СибавтотрансСибавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:46 | 15:05 | 19 м | № 798( ежедневно ) | АркадияАркадия | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:07 | 16:25 | 18 м | № 514( ежедневно ) | ЗапсибавтоЗапсибавто | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:16 | 16:50 | 34 м | № 717( ежедневно ) | ПАТППАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:25 | 16:45 | 20 м | № 630( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:36 | 16:55 | 19 м | № 593( ежедневно ) | Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:00 | 17:15 | 15 м | № 595( вт, пт, вс ) | Сорокинское АТПСорокинское АТП | вт, пт, вс | Маршрут | ||||
| 17:30 | 17:47 | 17 м | № 710( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | АТП Казанского районаАТП Казанского района | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 710( ост. Поворот на Ялуторовск – Автостанция, ул. Куйбышева, 7пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 17:56 | 18:26 | 30 м | № 632( ежедневно ) | АркадияАркадия | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:08 | 18:30 | 22 м | № 718( ежедневно ) | ПАТППАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:25 | 18:45 | 20 м | № 516( ежедневно ) | РТС-МедРТС-Мед | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:35 | 18:55 | 20 м | № 630( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:42 | 19:05 | 23 м | № 632( ежедневно ) | АркадияАркадия | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:54 | 19:15 | 21 м | № 751( ежедневно ) | АркадияАркадия | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:20 | 19:37 | 17 м | № 535( ежедневно ) | РТС-МедРТС-Мед | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:26 | 19:45 | 19 м | № 593( ежедневно ) | Вега ЛогистикВега Логистик | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:51 | 20:25 | 34 м | № 717( ежедневно ) | ПАТППАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 21:32 | 21:55 | 23 м | № 632( ежедневно ) | АркадияАркадия | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет