| Ямской отпр. | Сергиевское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:07 | 06:10 | 3 м | АТПАТП | по будням | ост. Ямской – ост. Сергиевское (поворот) | Маршрут | ||||
| 06:45 | – | № 187( по будням ) | АТПАТП | по будням | № 187( ост. Ямской – ост. Сергиевское (поворот)по будням ) | Маршрут | ||||
| 06:46 | 06:55 | 9 м | № 280( по будням ) | АТПАТП | по будням | № 280( ост. Ямской – ост. Сергиевскоепо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:17 | 07:20 | 3 м | АТПАТП | по выходным | ост. Ямской – ост. Сергиевское (поворот) | Маршрут | ||||
| 08:16 | 08:25 | 9 м | № 280( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 280( ост. Ямской – ост. Сергиевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:32 | 08:38 | 6 м | № 195( пн, ср, пт, вс ) | АТПАТП | пн, ср, пт, вс | № 195( ост. Ямской – ост. Сергиевское (поворот)пн, ср, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 10:15 | – | № 187( по выходным ) | АТПАТП | по выходным | № 187( ост. Ямской – ост. Сергиевское (поворот)по выходным ) | Маршрут | ||||
| 10:16 | 10:25 | 9 м | № 280( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 280( ост. Ямской – ост. Сергиевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:17 | 12:20 | 3 м | АТПАТП | ежедневно | ост. Ямской – ост. Сергиевское (поворот) | Маршрут | ||||
| 12:45 | – | № 187( по будням ) | АТПАТП | по будням | № 187( ост. Ямской – ост. Сергиевское (поворот)по будням ) | Маршрут | ||||
| 12:46 | 12:55 | 9 м | № 280( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 280( ост. Ямской – ост. Сергиевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:12 | 13:18 | 6 м | № 195( вс ) | АТПАТП | вс | № 195( ост. Ямской – ост. Сергиевское (поворот)вс ) | Маршрут | |||
| 15:12 | 15:18 | 6 м | № 195( пн, ср, пт ) | АТПАТП | пн, ср, пт | № 195( ост. Ямской – ост. Сергиевское (поворот)пн, ср, пт ) | Маршрут | |||
| 15:30 | – | № 187( по выходным ) | АТПАТП | по выходным | № 187( ост. Ямской – ост. Сергиевское (поворот)по выходным ) | Маршрут | ||||
| 15:46 | 15:55 | 9 м | № 280( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 280( ост. Ямской – ост. Сергиевскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:30 | – | № 187( по будням ) | АТПАТП | по будням | № 187( ост. Ямской – ост. Сергиевское (поворот)по будням ) | Маршрут | ||||
| 17:47 | 17:50 | 3 м | АТПАТП | ежедневно | ост. Ямской – ост. Сергиевское (поворот) | Маршрут | ||||
| 17:51 | 18:00 | 9 м | № 280( ежедневно ) | АТПАТП | ежедневно | № 280( ост. Ямской – ост. Сергиевскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет