| Янычи отпр. | Орда приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 09:12 | 1 ч 20 м | № 844( ежедневно ) | Пермские автобусные линииПермские автобусные линии | ежедневно | № 844( ост. Янычи – поворот на Орду (10 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:57 | 10:54 | 57 м | № 718( ежедневно ) | РиголлаРиголла | ежедневно | № 718( ост. Янычи – поворот на Орду (10 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:55 | 15:06 | 1 ч 11 м | № 686( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АвтотранспортникАвтотранспортник | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 15:23 | 17:11 | 1 ч 48 м | № 703( ежедневно ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:34 | 16:51 | 1 ч 17 м | № 770( пн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Шарипов Р.С.Шарипов Р.С. | пн, вт, ср, чт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 15:50 | 16:46 | 56 м | № 621( ежедневно ) | Ильин О.Ю.Ильин О.Ю. | ежедневно | № 621( ост. Янычи – поворот на Орду (10 км)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:20 | 18:31 | 1 ч 11 м | № 686( ежедневно ) | АвтотранспортникАвтотранспортник | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:29 | 19:46 | 1 ч 17 м | № 770( пт ) | Шарипов Р.С.Шарипов Р.С. | пт | Маршрут | ||||
| 18:40 | 19:51 | 1 ч 11 м | № 686( пт, вс ) | АвтотранспортникАвтотранспортник | пт, вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет