| Ястребовка отпр. | Генеральское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:25 | 1 ч 25 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:58 | 09:02 | 1 ч 4 м | № 2666( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 2666( ост. Ястребовка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 09:55 | 1 ч 35 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:35 | 11:00 | 1 ч 25 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:40 | 13:00 | 1 ч 20 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:45 | 14:00 | 1 ч 15 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:05 | 16:30 | 1 ч 25 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:10 | 18:30 | 1 ч 20 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:05 | 19:15 | 1 ч 10 м | № 602( ежедневно ) | ТранскомсервисТранскомсервис | ежедневно | № 602( ост. Ястребовка – ост. Поворот на Генеральскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет