| Замятлино отпр. | Стодолище приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:46 | 1 ч 6 м | № 502( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 502( ост. Замятлино – ост. Стодолищеежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:50 | 10:52 | 1 ч 2 м | № 501( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 501( ост. Замятлино – ост. Стодолищеежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:30 | 11:36 | 1 ч 6 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Замятлино – ост. Стодолищеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 11:50 | 12:56 | 1 ч 6 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Замятлино – ост. Стодолищеежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:00 | 14:06 | 1 ч 6 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Замятлино – ост. Стодолищеежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:30 | 15:32 | 1 ч 2 м | № 501( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 501( ост. Замятлино – ост. Стодолищеежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:50 | 15:56 | 1 ч 6 м | № 502( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 502( ост. Замятлино – ост. Стодолищеежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:40 | 16:46 | 1 ч 6 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Замятлино – ост. Стодолищеежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:00 | 18:02 | 1 ч 2 м | № 501( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 501( ост. Замятлино – ост. Стодолищеежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:30 | 19:36 | 1 ч 6 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Замятлино – ост. Стодолищеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет