| Журавлевка отпр. | Гвардейск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 08:30 | 15 м | № 345( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 345( ост. Журавлевка – поворот (22 км. до Гвардейска)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:48 | 10:01 | 13 м | № 345( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 345( ост. Журавлевка – поворот (22 км. до Гвардейска)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:12 | 10:24 | 12 м | № 152( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 152( ост. Журавлевка – поворот (22 км. до Гвардейска)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 11:48 | 11:56 | 8 м | № 245э( ежедневно ) | Тотем 9Тотем 9 | ежедневно | № 245э( ост. Журавлевка – поворот (22 км. до Гвардейска)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:45 | 14:00 | 15 м | № 345( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 345( ост. Журавлевка – поворот (22 км. до Гвардейска)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:58 | 14:09 | 11 м | № 152( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 152( ост. Журавлевка – поворот (22 км. до Гвардейска)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:53 | 16:06 | 13 м | № 345( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 345( ост. Журавлевка – поворот (22 км. до Гвардейска)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:58 | 17:06 | 8 м | № 245э( ежедневно ) | Тотем 9Тотем 9 | ежедневно | № 245э( ост. Журавлевка – поворот (22 км. до Гвардейска)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:00 | 19:12 | 12 м | № 152( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 152( ост. Журавлевка – поворот (22 км. до Гвардейска)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:51 | 20:06 | 15 м | № 345( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 345( ост. Журавлевка – поворот (22 км. до Гвардейска)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:35 | 21:47 | 12 м | № 345( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 345( ост. Журавлевка – поворот (22 км. до Гвардейска)ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет