| Кропоткин отпр. | Владикавказ приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 | 09:30 | 8 ч 15 м | 2 перевозчика | 1 д через 1 д | Маршрут | |||||
| 05:00 | 11:15 | 6 ч 15 м | 2 перевозчика | пн | Автокасса, Кропоткин – пост ДПС | Маршрут | ||||
| 10:00 | 20:00 | 10 ч | Форсаж Авиа | пн, пт | ост. Автостанция – ост. Автовокзал № 1 | Маршрут | ||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 14:30 | 21:30 | 7 ч | ИП Саргсян Э.А. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 15:20 | 23:00 | 7 ч 40 м | ЛюксавтотрансЛюксавтотранс | чт, вс | Автокасса, Кропоткин – ост. Автовокзал № 1 | Маршрут | ||||
| 16:00 | 23:00 | 7 ч | ИП Саргсян Э.А. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 18:33 | 04:36 | 10 ч 3 м | № 101( ежедневно ) | Автоколонна 1210Автоколонна 1210 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 21:00 | 03:40 | 6 ч 40 м | Насиров М.М.Насиров М.М. | ср | Автокасса, Кропоткин – Федеральный КПП Чермен, пост ДПС | Маршрут | ||||
| 21:30 | 05:45 | 8 ч 15 м | № 8213( сб ) | ГПК ТрансавтоГПК Трансавто | сб | № 8213( кафе Горец – Владикавказсб ) | Маршрут | |||
| 23:15 | 06:25 | 7 ч 10 м | Дадаев Н.А.Дадаев Н.А. | неизвестно | кафе Горец – Федеральный КПП Чермен, пост ДПС | Маршрут | ||||
| 23:20 | 08:30 | 9 ч 10 м | № 3830( 1 д через 1 д ) | Автоколонна 1210Автоколонна 1210 | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 23:20 | 08:30 | 9 ч 10 м | № 3830( 1 д через 3 д ) | Алан-ТрансАлан-Транс | 1 д через 3 д | Маршрут |
Здесь пока ничего нет