| Черновское отпр. | Полозово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:51 | 10:11 | 20 м | № 740( ежедневно ) | ГК Ваш попутчикГК Ваш попутчик | ежедневно | № 740( ост. Отворот на Черновское – ост. Полозовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:34 | 10:49 | 15 м | № 3339( ежедневно ) | Лыкова Т.Ю.Лыкова Т.Ю. | ежедневно | № 3339( ост. Отворот на Черновское – ост. Полозовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:41 | 15:01 | 20 м | № 740( пн, вт, ср, чт, сб, вс ) | ГК Ваш попутчикГК Ваш попутчик | пн, вт, ср, чт, сб, вс | № 740( ост. Отворот на Черновское – ост. Полозовопн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 15:20 | 15:31 | 11 м | № 8975( вт, пт ) | Лыкова Т.Ю.Лыкова Т.Ю. | вт, пт | № 8975( ост. Отворот на Черновское – ост. Полозововт, пт ) | Маршрут | |||
| 18:06 | 18:31 | 25 м | № 740( ежедневно ) | ЧайковскавтосервисЧайковскавтосервис | ежедневно | № 740( ост. Отворот на Черновское – ост. Полозовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:46 | 21:56 | 10 м | № 740( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | ГК Ваш попутчикГК Ваш попутчик | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 740( ост. Отворот на Черновское – ост. Полозовопн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет